EXPOCAMPOS 2024 - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional | |
DORIVAL CARLOS BORGA | ||||||||
9 | 714 | - | ||||||
9 | 647 | - | ||||||
9 | 660 | - | ||||||
LUIZ CARLOS DE MORAES | ||||||||
4 | 494 | Prenha | ||||||
4 | 484 | Prenha | ||||||
4 | 533 | Prenha | ||||||
NELSON ANTÔNIO SERPA | ||||||||
1 | 272 | Vazia | ||||||
1 | 232 | Vazia | ||||||
1 | 256 | Vazia | ||||||
2 | 441 | Prenha | ||||||
2 | 425 | Prenha | ||||||
2 | 410 | Prenha | ||||||
5 | 334 | - | ||||||
5 | 360 | - | ||||||
5 | 310 | - | ||||||
8 | 728 | - | ||||||
8 | 736 | - | ||||||
8 | 625 | - | ||||||
  |
EXPOCAMPOS 2024 - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:2 | ||||||
FÊMEAS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRA MENOR de 180 a 300 Dias | ||||||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | ||||||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||||
Lote: 1 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCENÇA 1358 | Tat: 1358 | EGS: | P8: | Registro: O265147 | ||
Nasc: 25/08/2023 | Idade: 224 Dias - 7 meses | Peso: 256 | ||||
Pai: 615A CANDELERO TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: | |||
Mãe: AB VENERADA 496 TE | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: RENASCENÇA 1354 | Tat: 1354 | EGS: | P8: | Registro: O265206 | ||
Nasc: 25/07/2023 | Idade: 255 Dias - 8 meses | Peso: 232 | ||||
Pai: 615A CANDELERO TE | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: | |||
Mãe: AB 332 FÁBULA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: RENASCENÇA 1356 | Tat: 1356 | EGS: | P8: | Registro: O265148 | ||
Nasc: 18/07/2023 | Idade: 262 Dias - 8 meses | Peso: 272 | ||||
Pai: SAV REIGN 6845 | AOL: | Est. Gest.: Vazia | PN: | |||
Mãe: RENASCENÇA 867 HORNERO | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TERNEIRA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO NOVILHA MAIOR de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | ||||||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||||
Lote: 2 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCENÇA 1182 | Tat: 1182 | EGS: | P8: | Registro: O256239 | ||
Nasc: 20/07/2022 | Idade: 625 Dias - 20 meses | Peso: 410 | ||||
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: 0,66 | |||
Mãe: AB 464 VENERADA | % PN: 75 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: 14,71 | % IND D: 37 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: RENASCENÇA TE1148 | Tat: TE1148 | EGS: | P8: | Registro: O259628 | ||
Nasc: 16/06/2022 | Idade: 659 Dias - 21 meses | Peso: 425 | ||||
Pai: PAYMA MR PIONNER 3672 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: 0,34 | |||
Mãe: AB 222 IDALINA TE | % PN: 56 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: 13,09 | % IND D: 43 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
  | ||||||
EXPOCAMPOS 2024 - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:3 | ||||||
Nome: RENASCENÇA TE1150 | Tat: TE1150 | EGS: | P8: | Registro: O259619 | ||
Nasc: 14/06/2022 | Idade: 661 Dias - 22 meses | Peso: 441 | ||||
Pai: PAYMA MR PIONNER 3672 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: 0,02 | |||
Mãe: RENASCENÇA 642A TE | % PN: 36 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: -6,37 | % IND D: 96 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato NOVILHA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO VACA ADULTA de 961 a 1185 Dias | ||||||
Expositor: LUIZ CARLOS DE MORAES | ||||||
Estabelecimento: FAZENDA CAPÃO REDONDO | Cidade: CAMPO BELO DO SUL /SC | |||||
Lote: 4 | Prêmio | |||||
Nome: 2M 1241 | Tat: 1241 | EGS: | P8: | Registro: O246751 | ||
Nasc: 22/10/2021 | Idade: 896 Dias - 29 meses | Peso: 533 | ||||
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: 1,26 | |||
Mãe: MATSIMELA 2M 1178 | % PN: 94 | Ind.A: -5,96 | % Ind.A: 84 | |||
Criador: LUIZ CARLOS DE MORAES | Ind D: 38,87 | % IND D: 1 | Ind. F: 42,97 | % Ind. F: 1 | ||
Nome: 2M 1234 | Tat: 1234 | EGS: | P8: | Registro: O246748 | ||
Nasc: 13/08/2021 | Idade: 966 Dias - 32 meses | Peso: 484 | ||||
Pai: S A V CHECKMATE 8158 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: -1,16 | |||
Mãe: BERNA 2M 1113 | % PN: 2 | Ind.A: 20,44 | % Ind.A: 19 | |||
Criador: LUIZ CARLOS DE MORAES | Ind D: 20,67 | % IND D: 19 | Ind. F: 18,07 | % Ind. F: 33 | ||
Nome: 2M 1238 | Tat: 1238 | EGS: | P8: | Registro: O250895 | ||
Nasc: 12/08/2021 | Idade: 967 Dias - 32 meses | Peso: 494 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Est. Gest.: Prenha | PN: 0,37 | |||
Mãe: GRECIA 2M 1101 | % PN: 58 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: LUIZ CARLOS DE MORAES | Ind D: 8,15 | % IND D: 62 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato VACA ADULTA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Fêmeas: PO:( )Trio Grande Campeã ( )Trio Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Fêmea PO:( )Melhor Fêmea ( )Res. Melhor Fêmea ( )Terceira Melhor Fêmea | ||||||
Supremo Fêmea PO:( ) | ||||||
  | ||||||
EXPOCAMPOS 2024 - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:4 | ||||||
MACHOS PO: | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR de 301 a 420 Dias | ||||||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | ||||||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||||
Lote: 5 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCENÇA 1433 ATORRANTE | Tat: 1433 | EGS: | P8: | Registro: O265155 | ||
Nasc: 22/06/2023 | Idade: 288 Dias - 9 meses | Peso: 310 | ||||
Pai: INDIO NUEVO 411 ATORRANTE 28 TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: AB 520 SERENATA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: RENASCENÇA 1407 PAYMA PIONNER | Tat: 1407 | EGS: | P8: | Registro: O265205 | ||
Nasc: 19/04/2023 | Idade: 352 Dias - 11 meses | Peso: 360 | ||||
Pai: PAYMA MR PIONNER 3672 | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: RENASCENÇA 948 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: RENASCENÇA 1373 CANDELERO | Tat: 1373 | EGS: | P8: | Registro: O258788 | ||
Nasc: 26/03/2023 | Idade: 376 Dias - 12 meses | Peso: 334 | ||||
Pai: 615A CANDELERO TE | AOL: | Per. Esc. : | PN: | |||
Mãe: AB 392 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: | % IND D: | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TERNEIRO MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Categoria: CAMPEONATO TOURO DOIS ANOS de 601 a 780 Dias | ||||||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA | ||||||
Estabelecimento: FORMOSA | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||||
Lote: 8 | Prêmio | |||||
Nome: RENASCENÇA TE1301 TEN SPEED | Tat: TE1301 | EGS: | P8: | Registro: O259608 | ||
Nasc: 31/08/2022 | Idade: 583 Dias - 19 meses | Peso: 625 | ||||
Pai: SAV TEN SPEED 3022 | AOL: | Per. Esc. : | PN: 0,57 | |||
Mãe: RENASCENÇA 642A TE | % PN: 71 | Ind.A: -4,17 | % Ind.A: 80 | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: 3,12 | % IND D: 78 | Ind. F: 3,16 | % Ind. F: 81 | ||
Nome: RENASCENÇA 1231 GUSHER | Tat: 1231 | EGS: | P8: | Registro: O256224 | ||
Nasc: 21/06/2022 | Idade: 654 Dias - 21 meses | Peso: 736 | ||||
Pai: S A V GUSHER 8221 | AOL: | Per. Esc. : | PN: 0,26 | |||
Mãe: AB 416 | % PN: 51 | Ind.A: 9,80 | % Ind.A: 47 | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: 14,06 | % IND D: 39 | Ind. F: 13,14 | % Ind. F: 48 | ||
  | ||||||
EXPOCAMPOS 2024 - RÚSTICOS - ANGUS | ||||||
Página:5 | ||||||
Nome: RENASCENÇA 1195A CAPITALIST | Tat: 1195A | EGS: | P8: | Registro: O256588 | ||
Nasc: 20/06/2022 | Idade: 655 Dias - 21 meses | Peso: 728 | ||||
Pai: CONNEALY CAPITALIST 028 | AOL: | Per. Esc. : | PN: -0,65 | |||
Mãe: AB 604 JAICA | % PN: 8 | Ind.A: -7,27 | % Ind.A: 86 | |||
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA | Ind D: 11,90 | % IND D: 47 | Ind. F: 11,68 | % Ind. F: 54 | ||
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA | ||||||
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS | Cidade: VIDEIRA /SC | |||||
Lote: 9 | Prêmio | |||||
Nome: TE945 NAVIO DA 3 MARIAS | Tat: TE945 | EGS: | P8: | Registro: O252818 | ||
Nasc: 28/07/2022 | Idade: 617 Dias - 20 meses | Peso: 660 | ||||
Pai: SAV RESOURCE 1441 | AOL: | Per. Esc. : 44 | PN: 1,73 | |||
Mãe: LC VANDA TEIV307 H. HITTER | % PN: 99 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind D: 18,55 | % IND D: 25 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: IA920 NOTURNO DA 3 MARIAS | Tat: IA920 | EGS: | P8: | Registro: O252180 | ||
Nasc: 01/07/2022 | Idade: 644 Dias - 21 meses | Peso: 647 | ||||
Pai: SAV REIGN 6845 | AOL: | Per. Esc. : 40 | PN: 0,40 | |||
Mãe: IA 282H DA 3 MARIAS - BISMARK | % PN: 60 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind D: 15,94 | % IND D: 33 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Nome: IA903 NUNCIO DA 3 MARIAS | Tat: IA903 | EGS: | P8: | Registro: O250805 | ||
Nasc: 30/04/2022 | Idade: 706 Dias - 23 meses | Peso: 714 | ||||
Pai: SAV FINAL ANSWER 0035 | AOL: | Per. Esc. : 44 | PN: 0,26 | |||
Mãe: DOROTY TALISKER DA COLINA | % PN: 51 | Ind.A: | % Ind.A: | |||
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind D: 18,49 | % IND D: 25 | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||||
Machos: PO:( )Trio Grande Campeão ( )Trio Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||||
Macho PO:( )Melhor Macho ( )Res. Melhor Macho ( )Terceiro Melhor Macho | ||||||
Supremo Macho PO:( ) | ||||||
  |
EXPOCAMPOS 2024 - RÚSTICOS - ANGUS | |||
Página:6 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: IA-2248 - Payma mr pionner 3672 | |||
2 | TE1148 | NELSON ANTÔNIO SERPA | O176068 |
2 | TE1150 | NELSON ANTÔNIO SERPA | O225904 |
5 | 1407 | NELSON ANTÔNIO SERPA | O243846 |
Pai: O225960 - 615a candelero te | |||
5 | 1373 | NELSON ANTÔNIO SERPA | O197400 |
1 | 1358 | NELSON ANTÔNIO SERPA | O213688 |
1 | 1354 | NELSON ANTÔNIO SERPA | O186485 |