23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO |
6 | 377 | 1,24 | 1280 | DL | 65,00 | 7,00 | 7,10 | Vazia | |||
8 | 376 | 1,21 | 1250 | DL | 71,30 | 5,40 | 8,60 | Vazia | |||
9 | 357 | 1,20 | 1170 | DL | 100,30 | 6,30 | 7,80 | Vazia | |||
24 | 574 | 1,25 | 880 | DL | 104,20 | 11,50 | 17,90 | Prenha | |||
27 | 582 | 1,32 | 860 | DL | 100,80 | 10,10 | 16,90 | Prenha | |||
45 | 366 | 1,26 | 1250 | DL | 77,40 | 4,50 | 4,40 | - | |||
46 | 429 | 1,27 | 1410 | DL | 78,60 | 4,00 | 6,50 | - | |||
57 | 820 | 1,43 | 1270 | DL | 110,40 | 7,00 | 11,10 | - | |||
67 | 938 | 1,40 | 910 | 6 | 123,50 | 10,70 | 14,10 | - | |||
CABANHA RINCON DEL SARANDY |
13 | 345 | 1,20 | 1030 | DL | 77,70 | 6,00 | 13,20 | Vazia | |||
16 | 414 | 1,25 | 1130 | DL | 69,80 | 5,80 | 12,80 | Vazia | |||
17 | 401 | 1,25 | 1090 | DL | 72,30 | 4,40 | 9,20 | Vazia | |||
50 | 478 | 1,27 | 1330 | DL | 95,90 | 5,20 | 5,40 | - | |||
CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES |
2 | 354 | 1,22 | 1310 | DL | 83,90 | 7,20 | 7,50 | Vazia | |||
26 | 742 | 1,40 | 1110 | 2 | 103,00 | 11,30 | 25,20 | Prenha | |||
41 | 349 | 1,17 | 1740 | DL | 64,60 | 2,00 | 4,50 | - | |||
ELIO ROQUE OTTONI |
28 | 594 | 1,35 | 870 | DL | 101,30 | 15,50 | 27,60 | Prenha | |||
37 | 742 | 1,34 | 730 | 6 | 122,00 | 16,90 | 23,60 | Prenha | |||
GISELE REMLINGER FERNANDES |
19 | 377 | 1,24 | 980 | DL | 79,90 | 5,00 | 6,70 | Vazia | |||
20 | 395 | 1,28 | 1020 | DL | 82,30 | 12,40 | 12,20 | Vazia | |||
21 | 380 | 1,29 | 990 | DL | 76,10 | 4,30 | 8,60 | Vazia | |||
31 | 680 | 1,43 | 930 | 2 | 114,30 | 14,80 | 22,80 | Prenha | |||
32 | 600 | 1,36 | 820 | 2 | 107,80 | 18,70 | 25,20 | Prenha | |||
33 | 706 | 1,40 | 960 | 2 | 125,90 | 14,60 | 21,60 | Prenha | |||
52 | 455 | 1,35 | 1180 | DL | 66,50 | 5,60 | 8,70 | - | |||
53 | 495 | 1,30 | 1280 | DL | 84,40 | 6,50 | 9,40 | - | |||
62 | 782 | 1,40 | 1060 | 2 | 118,40 | 11,10 | 17,00 | - | |||
63 | 814 | 1,46 | 1100 | 2 | 121,80 | 12,40 | 13,30 | - | |||
64 | 906 | 1,49 | 1230 | 2 | 125,10 | 8,50 | 13,20 | - | |||
69 | 982 | 1,42 | 870 | 6 | 132,90 | 13,30 | 20,10 | - | |||
JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI |
1 | 282 | 1,20 | 1040 | DL | 60,80 | 6,10 | 6,80 | Vazia | |||
7 | 315 | 1,22 | 1060 | DL | 76,70 | 3,90 | 5,40 | Vazia | |||
18 | 429 | 1,30 | 1140 | DL | 85,90 | 7,60 | 10,90 | Vazia | |||
29 | 564 | 1,30 | 810 | 2 | 108,00 | 12,10 | 16,60 | Prenha | |||
30 | 570 | 1,33 | 820 | DL | 109,10 | 8,60 | 15,20 | Prenha | |||
34 | 668 | 1,38 | 870 | 2 | 94,80 | 14,60 | 20,00 | Prenha | |||
35 | 606 | 1,37 | 780 | 4 | 90,60 | 12,30 | 18,10 | C/Cria | |||
48 | 412 | 1,25 | 1290 | DL | 84,00 | 9,40 | 8,20 | - | |||
59 | 742 | 1,42 | 1120 | DL | 121,30 | 14,20 | 20,20 | - | |||
60 | 856 | 1,47 | 1240 | DL | 112,30 | 9,30 | 12,30 | - | |||
JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI E LUCAS AZEVEDO |
15 | 431 | 1,26 | 1240 | DL | 84,50 | 8,80 | 15,00 | Vazia | |||
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA |
3 | 392 | 1,24 | 1420 | DL | 85,80 | 5,00 | 7,90 | Vazia | |||
4 | 356 | 1,17 | 1280 | DL | 77,70 | 4,50 | 8,40 | Vazia | |||
11 | 331 | 1,18 | 1070 | DL | 80,10 | 7,40 | 9,10 | Vazia | |||
14 | 392 | 1,20 | 1170 | DL | 104,40 | 5,20 | 8,40 | Vazia | |||
22 | 656 | 1,38 | 1040 | 2 | 104,50 | 9,00 | 11,50 | Prenha | |||
25 | 664 | 1,37 | 1010 | 2 | 124,30 | 10,10 | 14,20 | Prenha | |||
36 | 704 | 1.37 | 780 | 4 | 111,90 | 15,00 | 14,60 | Prenha C/Cria | |||
40 | 217 | 1,11 | 1140 | DL | 55,20 | 1,90 | 3,50 | - | |||
43 | 373 | 1,19 | 1340 | DL | 81,40 | 2,70 | 5,90 | - | |||
44 | 404 | 1,19 | 1460 | DL | 84,90 | 4,50 | 6,50 | - | |||
49 | 394 | 1,26 | 1180 | DL | 73,20 | 3,30 | 3,30 | - | |||
54 | 752 | 1,38 | 1400 | DL | 111,80 | 10,30 | 13,50 | - | |||
55 | 880 | 1,44 | 1390 | DL | 132,90 | 8,40 | 11,50 | - | |||
56 | 792 | 1,40 | 1250 | DL | 123,70 | 17,50 | 18,50 | - | |||
65 | 988 | 1,49 | 1110 | 6 | 136,70 | 11,60 | 12,30 | - | |||
VINICIUS BORTOLOZZO |
10 | 361 | 1,20 | 1170 | DL | 84,20 | 6,90 | 8,80 | Vazia | |||
12 | 358 | 1,18 | 1140 | DL | 86,40 | 7,70 | 9,40 | Vazia | |||
58 | 1040 | 1,49 | 1590 | 2 | 131,70 | 13,30 | 17,50 | - | |||
61 | 860 | 1,39 | 1240 | 2 | 115,20 | 13,90 | 17,90 | - | |||
VINICIUS BORTOLOZZO E FAZENDA ROVARIS |
66 | 1000 | 1,41 | 990 | 6 | 129,40 | 20,80 | 19,90 | - | |||
VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDA |
5 | 299 | 1,16 | 1070 | DL | 69,80 | 7,10 | 10,50 | Vazia |
23 | 606 | 1,34 | 950 | DL | 121,40 | 13,80 | 19,40 | Prenha |
38 | 688 | 1,36 | 630 | 6 | 138,40 | 16,40 | 25,50 | Prenha |
42 | 290 | 1,14 | 1340 | DL | 84,60 | 5,90 | 7,10 | - |
47 | 435 | 1,19 | 1370 | DL | 101,10 | 8,20 | 13,00 | - |
70 | 1015 | 1,41 | 900 | 4 | 138,60 | 14,40 | 18,1O | - |
  |
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA |
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 261 a 287 Dias |
1 | Nome: RECONQUISTA TE3932 EURO CANDELERO | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3932 | Peso: 282 | Nasc: 24/08/2024 | |||||||||
AOL: 60,80 | EGS: 6,10 | P8: 6,80 | RECONQUISTA 3061 CANDELERO FEDERAL | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 270 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
2 | Nome: RENASCER 10 SAPECA TANKER | LVVF TANKER 14 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 10 | Peso: 354 | Nasc: 23/08/2024 | |||||||||
AOL: 83,90 | EGS: 7,20 | P8: 7,50 | DAKOTA EASY DA RIO DA PAZ TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 271 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDESEstab.: CABANHA RENASCERCidade: RIO GRANDE/RS | |||||||||||
3 | Nome: TELLECHEA FIV4369 EMPEROR BLACK | BOYD JUSTIFICATION | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV4369 | Peso: 392 | Nasc: 17/08/2024 | |||||||||
AOL: 85,80 | EGS: 5,00 | P8: 7,90 | EMPEROR BLACK 2953 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 277 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RI | |||||||||||
4 | Nome: TELLECHEA FIV4365 EMPEROR BLACK | BOYD JUSTIFICATION | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV4365 | Peso: 356 | Nasc: 16/08/2024 | |||||||||
AOL: 77,70 | EGS: 4,50 | P8: 8,40 | EMPEROR BLACK 2953 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 278 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RI | |||||||||||
5 | Nome: BASPAN TEF73 | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEF73 | Peso: 299 | Nasc: 14/08/2024 | |||||||||
AOL: 69,80 | EGS: 7,10 | P8: 10,50 | CAMPO FELIZ MARIA ANITA 2328 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 280 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDAEstab.: FAZENDA BASSO PANCOTTECidade: SOLEDADE/RS | |||||||||||
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 288 a 314 Dias |
6 | Nome: SÃO BIBIANO FIV8762 CAB DUQUESA | S A V RAINDANCE 6848 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV8762 | Peso: 377 | Nasc: 30/07/2024 | |||||||||
AOL: 65,00 | EGS: 7,00 | P8: 7,10 | SÃO BIBIANO 7216 CAB BARONESA TE8434 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 295 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
7 | Nome: RECONQUISTA 3916 ABUNDANCE CANDELERO | SAV ABUNDANCE 6117 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3916 | Peso: 315 | Nasc: 29/07/2024 | |||||||||
AOL: 76,70 | EGS: 3,90 | P8: 5,40 | RECONQUISTA 3199 CANDELERO NACO | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 296 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
8 | Nome: SÃO BIBIANO FIV8738 CAB EURA | EXAR STOCK FUND 9097B | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV8738 | Peso: 376 | Nasc: 25/07/2024 | |||||||||
AOL: 71,30 | EGS: 5,40 | P8: 8,60 | SÃO BIBIANO COUNTESS 7412 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 300 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
9 | Nome: SÃO BIBIANO FIV8726 CAB DUQUESA | S A V RAINDANCE 6848 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV8726 | Peso: 357 | Nasc: 20/07/2024 | |||||||||
AOL: 100,30 | EGS: 6,30 | P8: 7,80 | SÃO BIBIANO 7216 CAB BARONESA TE8434 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 305 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
  |
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 288 a 314 Dias |
10 | Nome: BORTOLOZZO TE114 CAMBONA MARGARIDA NET | SAV NET WORTH 4200 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE114 | Peso: 361 | Nasc: 16/07/2024 | |||||||||
AOL: 84,20 | EGS: 6,90 | P8: 8,80 | GUAXO MARGARIDA 236 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 309 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: VINICIUS BORTOLOZZOEstab.: CABANHA BORTOLOZZOCidade: ANTONIO PRADO/RS | |||||||||||
11 | Nome: TELLECHEA FIV4359 EMPEROR BLACK | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV4359 | Peso: 331 | Nasc: 16/07/2024 | |||||||||
AOL: 80,10 | EGS: 7,40 | P8: 9,10 | TELLECHEA 3897 EMPEROR BLACK | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 309 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RI | |||||||||||
12 | Nome: BORTOLOZZO IA44 CARIOCA NEDEIA STOCK F | EXAR STOCK FUND 9097B | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: IA44 | Peso: 358 | Nasc: 11/07/2024 | |||||||||
AOL: 86,40 | EGS: 7,70 | P8: 9,40 | BORTOLOZZO TE61 ACCURA NEDEIA RESOURCE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 314 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: VINICIUS BORTOLOZZOEstab.: CABANHA BORTOLOZZOCidade: ANTONIO PRADO/RS | |||||||||||
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA INTERMEDIARIA de 315 a 340 Dias |
13 | Nome: RINCON TE4195 ATORRANTE DEL SARANDY | INDIO NUEVO 411 ATORRANTE 28 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE4195 | Peso: 345 | Nasc: 22/06/2024 | |||||||||
AOL: 77,70 | EGS: 6,00 | P8: 13,20 | RINCON TE3300 INTERNATIONAL DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 333 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
14 | Nome: TELLECHEA FIV4355 EMPEROR | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV4355 | Peso: 392 | Nasc: 20/06/2024 | |||||||||
AOL: 104,40 | EGS: 5,20 | P8: 8,40 | TELLECHEA 3277 EMPEROR | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 335 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RI | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIARIA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 341 a 367 Dias |
15 | Nome: RECONQUISTA 3865 D. CARLO RAINDANCE | RECONQUISTA TE3226 ELEITO DON CARLO RITO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3865 | Peso: 431 | Nasc: 07/06/2024 | |||||||||
AOL: 84,50 | EGS: 8,80 | P8: 15,00 | RECONQUISTA TE3422 RAINDANCE W.RIVER | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 348 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI E LUCAEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RI | |||||||||||
16 | Nome: RINCON TE4148 EASY DECISION DEL SARANDY | BUSHS EASY DECISION 98 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE4148 | Peso: 414 | Nasc: 19/05/2024 | |||||||||
AOL: 69,80 | EGS: 5,80 | P8: 12,80 | RINCON VIKINGA TE2857 DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 367 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
  |
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 368 a 394 Dias |
17 | Nome: RINCON FIV4168 ELATION DEL SARANDY | S A V ELATION 7899 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV4168 | Peso: 401 | Nasc: 18/05/2024 | |||||||||
AOL: 72,30 | EGS: 4,40 | P8: 9,20 | PWM VONA TEICB2323 EMBLYNETTE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 368 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
18 | Nome: RECONQUISTA TE3845 NACO W. RIVER | RECONQUISTA 1301 NACO CACHAFAZ FENOMENA | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3845 | Peso: 429 | Nasc: 10/05/2024 | |||||||||
AOL: 85,90 | EGS: 7,60 | P8: 10,90 | RECONQUISTA 2505 W. RIVER PUCARÁ | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 376 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
19 | Nome: TE966 FORTALEZA ANGUS DA LIMEIRA | PEAK DOT TRUST 86G | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE966 | Peso: 377 | Nasc: 02/05/2024 | |||||||||
AOL: 79,90 | EGS: 5,00 | P8: 6,70 | TE354 ELA RGD/015 ANGUS DA LIMEIRA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 384 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDESEstab.: ANGUS DA LIMEIRACidade: PINHÃO/PR | |||||||||||
20 | Nome: TE942 FLAUTA ANGUS DA LIMEIRA | PEAK DOT TRUST 86G | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE942 | Peso: 395 | Nasc: 01/05/2024 | |||||||||
AOL: 82,30 | EGS: 12,40 | P8: 12,20 | TE314 RNV/1749 ANGUS DA LIMEIRA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 385 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDESEstab.: ANGUS DA LIMEIRACidade: PINHÃO/PR | |||||||||||
21 | Nome: TE934 FIRMEZA ANGUS DA LIMEIRA | SAV CATTLEMASTER 4873 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE934 | Peso: 380 | Nasc: 01/05/2024 | |||||||||
AOL: 76,10 | EGS: 4,30 | P8: 8,60 | NADÍ GRINGO DA RIO DA PAZ TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 385 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDESEstab.: ANGUS DA LIMEIRACidade: PINHÃO/PR | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MAIOR |
Campeonato: 13ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias |
22 | Nome: TELLECHEA FIV4231 EVER | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV4231 | Peso: 656 | Nasc: 28/08/2023 | |||||||||
AOL: 104,50 | EGS: 9,00 | P8: 11,50 | RED EMPEROR TE1440 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 632 Dias - 21 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RI | |||||||||||
23 | Nome: BASPAN E111 | TRES MARIAS A689 GARDEL | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: E111 | Peso: 606 | Nasc: 20/08/2023 | |||||||||
AOL: 121,40 | EGS: 13,80 | P8: 19,40 | BASPAN TE062RESOURSE | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 640 Dias - 21 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDAEstab.: FAZENDA BASSO PANCOTTECidade: SOLEDADE/RS | |||||||||||
  |
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 13ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias |
24 | Nome: SÃO BIBIANO 8648 CAB TANKA | SÃO BIBIANO PROFITBUILDER 7917 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 8648 | Peso: 574 | Nasc: 07/08/2023 | |||||||||
AOL: 104,20 | EGS: 11,50 | P8: 17,90 | SÃO BIBIANO 7962 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 653 Dias - 21 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
25 | Nome: TELLECHEA 4193 EMPEROR BLACK | EXAR ADDITION 9022B | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 4193 | Peso: 664 | Nasc: 02/08/2023 | |||||||||
AOL: 124,30 | EGS: 10,10 | P8: 14,20 | TELLECHEA 3897 EMPEROR BLACK | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 658 Dias - 21 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RI | |||||||||||
Campeonato: 14ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 661 a 720 Dias |
26 | Nome: RENASCER 01 NELICA RAINDANCE | S A V RAINDANCE 6848 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 01 | Peso: 742 | Nasc: 21/07/2023 | |||||||||
AOL: 103,00 | EGS: 11,30 | P8: 25,20 | ALAMANDA KOZI DA RIO DA PAZ | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 670 Dias - 22 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDESEstab.: CABANHA RENASCERCidade: RIO GRANDE/RS | |||||||||||
27 | Nome: SÃO BIBIANO 8592 CAB TE8044 | BC CLASSIC 385-7 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 8592 | Peso: 582 | Nasc: 15/07/2023 | |||||||||
AOL: 100,80 | EGS: 10,10 | P8: 16,90 | SÃO BIBIANO COUNTESS TE8044 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 676 Dias - 22 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SÃO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
28 | Nome: OTTONI TEA266 SAFIRA CORTICEIRA RAINDANC | S A V RAINDANCE 6848 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEA266 | Peso: 594 | Nasc: 09/07/2023 | |||||||||
AOL: 101,30 | EGS: 15,50 | P8: 27,60 | LC BURGUESA TEB454 MAXI | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 682 Dias - 22 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ELIO ROQUE OTTONI Estab.: AGROOTTONICidade: SANTO ANTONIO DAS | |||||||||||
29 | Nome: RECONQUISTA TE3677 ZIPER ZELOSO | RECONQUISTA TEI2504 ZIPER RITO N WORTH | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3677 | Peso: 564 | Nasc: 26/06/2023 | |||||||||
AOL: 108,00 | EGS: 12,10 | P8: 16,60 | RECONQUISTA TE3233 ELLE ZELOSO CINCH | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 695 Dias - 23 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
30 | Nome: RECONQUISTA TE3674 GARDEL ZELOSO | TRES MARIAS A689 GARDEL | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3674 | Peso: 570 | Nasc: 25/06/2023 | |||||||||
AOL: 109,10 | EGS: 8,60 | P8: 15,20 | RECONQUISTA TE3000 ZELOSO B. NAME | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 696 Dias - 23 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
Campeonato: 15ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias |
31 | Nome: TE792 ESQUILA ANGUS DA LIMEIRA | S A V RAINDANCE 6848 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE792 | Peso: 680 | Nasc: 20/05/2023 | |||||||||
AOL: 114,30 | EGS: 14,80 | P8: 22,80 | FLORES CANDELERO DA RIO DA PAZ TE1199 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 732 Dias - 24 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDESEstab.: ANGUS DA LIMEIRACidade: PINHÃO/PR | |||||||||||
32 | Nome: TE774 ESFERA ANGUS DA LIMEIRA | S A V RENOVATION 6822 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE774 | Peso: 600 | Nasc: 19/05/2023 | |||||||||
AOL: 107,80 | EGS: 18,70 | P8: 25,20 | LOUISE BEST INTEREST DA RIO DA PAZ TE | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 733 Dias - 24 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDESEstab.: ANGUS DA LIMEIRACidade: PINHÃO/PR | |||||||||||
  |
23ª EXPOUTONO DE URUGUAIANA | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 15ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias |
33 | Nome: TE752 ESBELTA ANGUS DA LIMEIRA | QUAKER HILL DEACON 5EX6 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE752 | Peso: 706 | Nasc: 16/05/2023 | |||||||||
AOL: 125,90 | EGS: 14,60 | P8: 21,60 | MARRETA CANDELERO DA RIO DA PAZ TE | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 736 Dias - 24 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDESEstab.: ANGUS DA LIMEIRACidade: PINHÃO/PR | |||||||||||
34 | Nome: RECONQUISTA TE3657 ZORZALITO ZELOSO | TRES MARIAS 9989 ZORZALIT 8958 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3657 | Peso: 668 | Nasc: 18/04/2023 | |||||||||
AOL: 94,80 | EGS: 14,60 | P8: 20,00 | RECONQUISTA TE3313 ZELOSO BISMARCK | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 764 Dias - 25 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
