EXPOLAGES | ULTRABLACK - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUTROS |
537 | 380 | 1020 | DL | Nenhum | |||||||
538 | 432 | 1070 | DL | Nenhum | |||||||
541 | 430 | 1280 | DL | - | |||||||
LUIZ CARLOS DE MORAES |
539 | 344 | 830 | DL | Nenhum | ||||
540 | 572 | 740 | 2 | Prenha |
  |
EXPOLAGES | ULTRABLACK - BUÇAL | FÊMEAS PS |
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias |
537 | Nome: YAS 355 DA CONQUISTA | CORRALERO 1651 YASTA RELMUN | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 355 | Peso: 380 | Nasc: 03/10/2023 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | INSIGHT 95 DA CONQUISTA | ||||||||
Est. Gest.: Nenhum | Idade: 372 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 391 a 420 Dias |
538 | Nome: YAS 351 DA CONQUISTA | CORRALERO 1651 YASTA RELMUN | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 351 | Peso: 432 | Nasc: 01/09/2023 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | ALFA 55 DA CONQUISTA | ||||||||
Est. Gest.: Nenhum | Idade: 404 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
539 | Nome: 1311 2M | RANCHO BRG 144 CURANDERO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 1311 | Peso: 344 | Nasc: 23/08/2023 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | ESPINETA 2M 1153 | ||||||||
Est. Gest.: Nenhum | Idade: 413 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: LUIZ CARLOS DE MORAESEstab.: FAZENDA CAPÃO REDONDOCidade: CAMPO BELO DO SUL/ | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MAIOR |
Campeonato: 14ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias |
540 | Nome: 1295 2M | LAS LILAS 5905O RANCHARIA MONTERREY | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 1295 | Peso: 572 | Nasc: 25/08/2022 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | SEVILHA 2M 1121 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 776 Dias - 25 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: LUIZ CARLOS DE MORAESEstab.: FAZENDA CAPÃO REDONDOCidade: CAMPO BELO DO SUL/ | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO FÊMEAS | BOX | EXPOSITOR |
GRANDE CAMPEÃ: | |||
RES. GRANDE CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
EXPOLAGES | ULTRABLACK - BUÇAL | MACHOS PS |
CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR |
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 331 a 360 Dias |
541 | Nome: CASTUS 364 DA CONQUISTA | ANAMÉLIA M411 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 364 | Peso: 430 | Nasc: 08/11/2023 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | BRUXA WILLY 71 DA CONQUISTA | ||||||||
Per. Esc.: 35,0 | Idade: 336 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA E OUEstab.: FAZENDA DA CONQUISTACidade: SÃO JOAQUIM/SC | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO TERNEIROS | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
  |
EXPOLAGES | ULTRABLACK - BUÇAL | MACHOS PS |