EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA | ||||||||
501 | 443 | 1180 | DL | Vazia | ||||
523 | 536 | 1400 | DL | - | ||||
CABANHA VILA FERTILITA | ||||||||
505 | 427 | 1020 | DL | Vazia | ||||
507 | 425 | 960 | DL | Vazia | ||||
522 | 693 | 610 | 6 | C/Cria | ||||
DORIVAL CARLOS BORGA | ||||||||
506 | 367 | 860 | DL | Vazia | ||||
513 | 426 | 790 | DL | Prenha | ||||
531 | 908 | 1090 | 2 | - | ||||
532 | 894 | 1020 | R4 | - | ||||
536 | 925 | 810 | 4 | - | ||||
GISELE REMLINGER FERNANDES | ||||||||
509 | 405 | 840 | DL | Vazia | ||||
511 | 495 | 970 | DL | Vazia | ||||
512 | 476 | 940 | DL | Vazia | ||||
517 | 706 | 800 | 2 | Prenha | ||||
518 | 796 | 890 | 2 | Prenha | ||||
519 | 764 | 860 | R4 | Prenha | ||||
527 | 608 | 1210 | DL | - | ||||
529 | 673 | 1310 | DL | - | ||||
533 | 947 | 1060 | 2 | - | ||||
534 | 898 | 1000 | 4 | - | ||||
JEFERSON SOUZA OLIVEIRA | ||||||||
504 | 351 | 850 | DL | Vazia | ||||
LEONARDO DURIGON | ||||||||
510 | 559 | 1100 | DL | Vazia | ||||
514 | 539 | 730 | R2 | Prenha | ||||
516 | 669 | 810 | 2D | Prenha | ||||
528 | 743 | 1450 | DL | - | ||||
RODRIGO CAMPOS NUNES | ||||||||
500 | 332 | 900 | DL | Vazia | ||||
524 | 462 | 1100 | DL | - | ||||
  |
EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:2 | ||||
MACHOS PO: | ||||
Categoria: 7ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 361 a 390 Dias | ||||
BOX: 523 | Prêmio | Nome: 302 ARCHITECT DA CONQUISTA | ||
Tat: 302 | Registro: O266373 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 23/09/2023 | Idade: 382 Dias - 12 meses | Per. Esc. : 42,0 | Peso: 536 | EGS: |
Pai: S ARCHITECT 9501 | Ponderal: 1400 | AOL: | PN: | |
Mãe: PRECIOSA HEMATITA QUEBRACHO | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA DA CONQUISTA | Cidade: SÃO JOAQUIM /SC | |||
Campeonato TERNEIRO MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 9ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 421 a 480 Dias | ||||
BOX: 524 | Prêmio | Nome: CAMPOS 46 | ||
Tat: 46 | Registro: O265583 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 15/08/2023 | Idade: 421 Dias - 14 meses | Per. Esc. : 33,0 | Peso: 462 | EGS: |
Pai: SAV QUARTERBACK 7933 | Ponderal: 1100 | AOL: | PN: | |
Mãe: CAMPOS FIV07 QUERENCIA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: RODRIGO CAMPOS NUNES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: RODRIGO CAMPOS NUNES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA CAMPOS | Cidade: SÃO JOAQUIM /SC | |||
Categoria: 10ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 481 a 540 Dias | ||||
BOX: 527 | Prêmio | Nome: TE815 ESTO ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE815 | Registro: O263344 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 26/05/2023 | Idade: 502 Dias - 16 meses | Per. Esc. : 42,5 | Peso: 608 | EGS: |
Pai: AKSAL REGARD DA RIO DA PAZ TE | Ponderal: 1210 | AOL: | PN: | |
Mãe: GENOVA ANGUS DA LIMEIRA DE TE GRF | % PN: 88 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
  | ||||
EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:3 | ||||
BOX: 528 | Prêmio | Nome: LD FIV2313 AMERICANO PRESIDENT | ||
Tat: FIV2313 | Registro: O267683 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 16/05/2023 | Idade: 512 Dias - 17 meses | Per. Esc. : 38,5 | Peso: 743 | EGS: |
Pai: S A V PRESIDENT 6847 | Ponderal: 1450 | AOL: | PN: | |
Mãe: PWM VIRA 2322 EMBLYNETTE TEI | % PN: 85 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: LEONARDO DURIGON | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LEONARDO DURIGON | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GENÉTICA AGP | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
BOX: 529 | Prêmio | Nome: TE703 EMOCION ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE703 | Registro: O263348 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 13/05/2023 | Idade: 515 Dias - 17 meses | Per. Esc. : 41,0 | Peso: 673 | EGS: |
Pai: WOODHILL AUGUSTA | Ponderal: 1310 | AOL: | PN: | |
Mãe: TE330 ESY/TE875 ANGUS DA LIMEIRA | % PN: 64 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
Campeonato TOURO JÚNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 16ª CAT. - TOURO JOVEM de 781 a 840 Dias | ||||
BOX: 531 | Prêmio | Nome: IA920 NOTURNO DA 3 MARIAS | ||
Tat: IA920 | Registro: O252180 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 01/07/2022 | Idade: 831 Dias - 27 meses | Per. Esc. : 42,5 | Peso: 908 | EGS: |
Pai: SAV REIGN 6845 | Ponderal: 1090 | AOL: | PN: | |
Mãe: IA 282H DA 3 MARIAS - BISMARK | % PN: 10 | Ind.A: 16,44 | % Ind.A: 29 | |
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS | Cidade: VIDEIRA /SC | |||
Categoria: 17ª CAT. - TOURO JOVEM de 841 a 900 Dias | ||||
BOX: 532 | Prêmio | Nome: IA916 NAHAN DA 3 MARIAS | ||
Tat: IA916 | Registro: O250819 | P8: | DENTE: R4 | ALT: |
Nasc: 14/05/2022 | Idade: 879 Dias - 29 meses | Per. Esc. : 44,5 | Peso: 894 | EGS: |
Pai: SAV REIGN 6845 | Ponderal: 1020 | AOL: | PN: | |
Mãe: IA242G DA 3 MARIAS PIONEER | % PN: 57 | Ind.A: 12,41 | % Ind.A: 39 | |
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS | Cidade: VIDEIRA /SC | |||
  | ||||
EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:4 | ||||
BOX: 533 | Prêmio | Nome: TE545 CND/160 ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE545 | Registro: O255333 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 03/05/2022 | Idade: 890 Dias - 29 meses | Per. Esc. : 43,5 | Peso: 947 | EGS: |
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO | Ponderal: 1060 | AOL: | PN: | |
Mãe: BUENA DA LIMEIRA RNV TE | % PN: 62 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 534 | Prêmio | Nome: TE473 RNV/156 ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE473 | Registro: O255176 | P8: | DENTE: 4 | ALT: |
Nasc: 24/04/2022 | Idade: 899 Dias - 29 meses | Per. Esc. : 44,5 | Peso: 898 | EGS: |
Pai: S A V RENOVATION 6822 | Ponderal: 1000 | AOL: | PN: | |
Mãe: FP SANTA ÂNGELA TEI156 MANA 610 | % PN: 41 | Ind.A: 1,03 | % Ind.A: 69 | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
Campeonato TOURO JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 22ª CAT. - TOURO SÊNIOR de 1081 a 1185 Dias | ||||
BOX: 536 | Prêmio | Nome: MAFIOSO IA 863 DA 3 MARIAS | ||
Tat: IA863 | Registro: O243386 | P8: | DENTE: 4 | ALT: |
Nasc: 24/08/2021 | Idade: 1142 Dias - 38 meses | Per. Esc. : 43,0 | Peso: 925 | EGS: |
Pai: SAV REIGN 6845 | Ponderal: 810 | AOL: | PN: | |
Mãe: KRISTY IA 634 DA 3 MARIAS - KARU | % PN: 30 | Ind.A: -8,24 | % Ind.A: 87 | |
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS | Cidade: VIDEIRA /SC | |||
Campeonato TOURO SÊNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Machos: PO:( )Grande Campeão ( )Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  | ||||
EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:5 | ||||
FÊMEAS PO: | ||||
Categoria: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias | ||||
BOX: 500 | Prêmio | Nome: CAMPOS 49 | ||
Tat: 49 | Registro: O265584 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 05/10/2023 | Idade: 370 Dias - 12 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 332 | EGS: |
Pai: SAV QUARTERBACK 7933 | Ponderal: 900 | AOL: | PN: | |
Mãe: CAMPOS 13 AFOITA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: RODRIGO CAMPOS NUNES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: RODRIGO CAMPOS NUNES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA CAMPOS | Cidade: SÃO JOAQUIM /SC | |||
BOX: 501 | Prêmio | Nome: 309 ARCHITECT DA CONQUISTA | ||
Tat: 309 | Registro: O266374 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 28/09/2023 | Idade: 377 Dias - 12 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 443 | EGS: |
Pai: S ARCHITECT 9501 | Ponderal: 1180 | AOL: | PN: | |
Mãe: 115 INSIGHT DA CONQUISTA | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: ANTÔNIO MARCOS PAGANI DE SOUZA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA DA CONQUISTA | Cidade: SÃO JOAQUIM /SC | |||
Categoria: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 391 a 420 Dias | ||||
BOX: 504 | Prêmio | Nome: 42 SHERESTONE RAINFALL 6846 DO CAIAPIÁ | ||
Tat: 42 | Registro: O260325 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 24/08/2023 | Idade: 412 Dias - 13 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 351 | EGS: |
Pai: S A V RAINFALL 6846 | Ponderal: 850 | AOL: | PN: | |
Mãe: FLORIPANA TEI324 INTERNATIONAL | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: JEFERSON SOUZA OLIVEIRA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: JEFERSON SOUZA OLIVEIRA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA CAIAPIÁ | Cidade: SÃO JOAQUIM /SC | |||
BOX: 505 | Prêmio | Nome: VILA FERTILITA BARONESA 014 DON EMILIO | ||
Tat: 014 | Registro: O267123 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 19/08/2023 | Idade: 417 Dias - 13 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 427 | EGS: |
Pai: TRES MARIAS A348 DON EMILIO | Ponderal: 1020 | AOL: | PN: | |
Mãe: FLORIPANA TE369 CHARLO | % PN: 82 | Ind.A: 11,80 | % Ind.A: 41 | |
Criador: CABANHA VILA FERTILITA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: CABANHA VILA FERTILITA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA VILA FERTILITA | Cidade: BLUMENAU /SC | |||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
  | ||||
EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:6 | ||||
Categoria: 9ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias | ||||
BOX: 506 | Prêmio | Nome: TBI1052 ONYA DA 3 MARIAS | ||
Tat: TBI1052 | Registro: O261055 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 11/08/2023 | Idade: 425 Dias - 14 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 367 | EGS: |
Pai: LENON IA 773 DA 3 MARIAS - ZORZALITO | Ponderal: 860 | AOL: | PN: | |
Mãe: FUMAÇA IA 206 DA 3 MARIAS TRAPICHE | % PN: 25 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS | Cidade: VIDEIRA /SC | |||
BOX: 507 | Prêmio | Nome: VILA FERTILITA 013 HILDA 13 CANDELERO | ||
Tat: 013 | Registro: O267192 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 25/07/2023 | Idade: 442 Dias - 14 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 425 | EGS: |
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO | Ponderal: 960 | AOL: | PN: | |
Mãe: LYN TBI 809 DA 3 MARIAS - IA 423 | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: CABANHA VILA FERTILITA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: CABANHA VILA FERTILITA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA VILA FERTILITA | Cidade: BLUMENAU /SC | |||
BOX: 509 | Prêmio | Nome: 830 ENTRUSA ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: 830 | Registro: O262138 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 17/06/2023 | Idade: 480 Dias - 16 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 405 | EGS: |
Pai: S A V RENOVATION 6822 | Ponderal: 840 | AOL: | PN: | |
Mãe: GRANADA ANGUS DA LIMEIRA DT TE | % PN: 53 | Ind.A: 3,16 | % Ind.A: 64 | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
Categoria: 10ª CAT. - NOVILHA MENOR de 481 a 540 Dias | ||||
BOX: 510 | Prêmio | Nome: SOLDERA TE23048 5251 GROWTH FUND | ||
Tat: TE23048 | Registro: O267128 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 21/05/2023 | Idade: 507 Dias - 16 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 559 | EGS: |
Pai: DEER VALLEY GROWTH FUND | Ponderal: 1100 | AOL: | PN: | |
Mãe: SOLDERA 5251 RESOURCE | % PN: 62 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LEONARDO DURIGON | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GENÉTICA AGP | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
  | ||||
EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:7 | ||||
BOX: 511 | Prêmio | Nome: TE792 ESQUILA ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE792 | Registro: O264009 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 20/05/2023 | Idade: 508 Dias - 16 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 495 | EGS: |
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | Ponderal: 970 | AOL: | PN: | |
Mãe: FLORES CANDELERO DA RIO DA PAZ TE1199 | % PN: 45 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 512 | Prêmio | Nome: TE774 ESFERA ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE774 | Registro: O263349 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 19/05/2023 | Idade: 509 Dias - 16 meses | Est. Gest.: Vazia | Peso: 476 | EGS: |
Pai: S A V RENOVATION 6822 | Ponderal: 940 | AOL: | PN: | |
Mãe: LOUISE BEST INTEREST DA RIO DA PAZ TE | % PN: 76 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 513 | Prêmio | Nome: IA1005 OLIE DA 3 MARIAS | ||
Tat: IA1005 | Registro: O258967 | P8: | DENTE: DL | ALT: |
Nasc: 18/04/2023 | Idade: 540 Dias - 18 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 426 | EGS: |
Pai: SAV 004 DENSITY 4336 | Ponderal: 790 | AOL: | PN: | |
Mãe: TE 317H DA 3 MARIAS - BISMARCK | % PN: 60 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS | Cidade: VIDEIRA /SC | |||
Campeonato NOVILHA MENOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 14ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias | ||||
BOX: 514 | Prêmio | Nome: LD 2201 CHECKMATE | ||
Tat: 2201 | Registro: O256134 | P8: | DENTE: R2 | ALT: |
Nasc: 27/09/2022 | Idade: 743 Dias - 24 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 539 | EGS: |
Pai: S A V CHECKMATE 8158 | Ponderal: 730 | AOL: | PN: | |
Mãe: SOLDERA TE20120 TEI3162 BISMARCK | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: LEONARDO DURIGON | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LEONARDO DURIGON | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GENÉTICA AGP | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
Campeonato NOVILHA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
  | ||||
EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:8 | ||||
Categoria: 16ª CAT. - VACA JOVEM de 781 a 840 Dias | ||||
BOX: 516 | Prêmio | Nome: SOLDERA 22430 6316 RAINDANCE | ||
Tat: 22430 | Registro: O251485 | P8: | DENTE: 2D | ALT: |
Nasc: 03/07/2022 | Idade: 829 Dias - 27 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 669 | EGS: |
Pai: S A V RAINDANCE 6848 | Ponderal: 810 | AOL: | PN: | |
Mãe: SOLDERA 6316 VISTOSO | % PN: | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: LEONARDO DURIGON | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: GENÉTICA AGP | Cidade: CAMPOS NOVOS /SC | |||
Categoria: 17ª CAT. - VACA JOVEM de 841 a 900 Dias | ||||
BOX: 517 | Prêmio | Nome: TE640 RNV/156 ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE640 | Registro: O255278 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 07/05/2022 | Idade: 886 Dias - 29 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 706 | EGS: |
Pai: S A V RENOVATION 6822 | Ponderal: 800 | AOL: | PN: | |
Mãe: FP SANTA ÂNGELA TEI156 MANA 610 | % PN: 83 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 518 | Prêmio | Nome: TE566 BES/148 ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE566 | Registro: O256243 | P8: | DENTE: 2 | ALT: |
Nasc: 03/05/2022 | Idade: 890 Dias - 29 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 796 | EGS: |
Pai: SAV BEST INTEREST 0136 | Ponderal: 890 | AOL: | PN: | |
Mãe: RIKKI DA LIMEIRA RNW | % PN: 69 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
BOX: 519 | Prêmio | Nome: TE538 BES/1403 ANGUS DA LIMEIRA | ||
Tat: TE538 | Registro: O255209 | P8: | DENTE: R4 | ALT: |
Nasc: 01/05/2022 | Idade: 892 Dias - 29 meses | Est. Gest.: Prenha | Peso: 764 | EGS: |
Pai: SAV BEST INTEREST 0136 | Ponderal: 860 | AOL: | PN: | |
Mãe: ESQUADRA MANA DA RIO DA PAZ TE | % PN: 91 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDES | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: FAZENDA LIMEIRA | Cidade: PINHÃO /PR | |||
Campeonato VACA JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
  | ||||
EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:9 | ||||
Categoria: 23ª CAT. - VACA ADULTA COM CRIA AO PÉ de 961 a 1185 Dias | ||||
BOX: 522 | Prêmio | Nome: FLORIPANA HEBE 573 DON FRANCISCO | ||
Tat: 573 | Registro: O250669 | P8: | DENTE: 6 | ALT: |
Nasc: 02/09/2021 | Idade: 1133 Dias - 37 meses | Est. Gest.: C/Cria | Peso: 693 | EGS: |
Pai: FLORIPANA DON FRANCISCO TEI435 RESOURCE | Ponderal: 610 | AOL: | PN: | |
Mãe: FLORIPANA FLORENÇA TEI409 BISMARCK TEI | % PN: 64 | Ind.A: | % Ind.A: | |
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS | Ind D: | % Ind. D: | ||
Expositor: CABANHA VILA FERTILITA | Ind. F: | % Ind. F: | ||
Estabelecimento: CABANHA VILA FERTILITA | Cidade: BLUMENAU /SC | |||
Campeonato VACA ADULTA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Fêmeas: PO:( )Grande Campeã ( )Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  |
EXPOLAGES - ARGOLA - ANGUS | |||
Página:10 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: IA-1941 - Sav reign 6845 | |||
532 | IA916 | DORIVAL CARLOS BORGA | O193584 |
531 | IA920 | DORIVAL CARLOS BORGA | O211672 |
536 | IA863 | DORIVAL CARLOS BORGA | O227521 |
Pai: IA-2037 - S a v renovation 6822 | |||
517 | TE640 | GISELE REMLINGER FERNANDES | O159803 |
512 | TE774 | GISELE REMLINGER FERNANDES | O203575 |
534 | TE473 | GISELE REMLINGER FERNANDES | O159803 |
509 | 830 | GISELE REMLINGER FERNANDES | O229973 |