47ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO |
879 | 498 | 1,21 | 1300 | DL | 89,90 | 3,00 | 4,30 | - | |||
896 | 898 | 1,35 | 1170 | 2 | 127,20 | 7,20 | 8,10 | - | |||
927 | 379 | 1,13 | 920 | DL | 70,00 | 3,80 | 7,10 | Vazia | |||
954 | 684 | 1,26 | 890 | DL | 119,90 | 15,00 | 21,40 | Prenha | |||
CAB. BORTOLOZZO E FAZ. ROVARIS |
892 | 890 | 1,30 | 1180 | 2 | 117,10 | 17,10 | 17,10 | - | |||
907 | 1085 | 1,33 | 990 | 6 | 128,00 | 21,30 | 28,10 | - | |||
CABANHA VILA FERTILITA LTDA |
920 | 407 | 1,11 | 1070 | DL | 78,60 | 10,30 | 10,10 | Vazia | |||
964 | 670 | 1,27 | 610 | 6 | 94,90 | 10,00 | 13,40 | C/Cria | |||
CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES |
917 | 462 | 1,14 | 1240 | DL | 82,40 | 14,50 | 11,90 | Vazia | |||
925 | 556 | 1,23 | 1360 | DL | 80,40 | 7,10 | 8,60 | Vazia | |||
DORIVAL CARLOS BORGA |
897 | 854 | 1,36 | 1080 | 2 | 127,50 | 8,60 | 12,30 | - | |||
898 | 835 | 1,32 | 990 | 2 | 131,70 | 10,90 | 11,90 | - | |||
908 | 922 | 1,31 | 840 | 6 | 130,80 | 10,00 | 20,20 | - | |||
ELIO ROQUE OTTONI E CAB. CORTICEIRA |
926 | 450 | 1,21 | 1090 | DL | 78,20 | 12,50 | 15,20 | Vazia | |||
928 | 423 | 1,16 | 1000 | DL | 73,40 | 10,80 | 7,10 | Vazia | |||
941 | 474 | 1,25 | 960 | DL | 71,40 | 8,50 | 9,50 | Prenha | |||
958 | 652 | 1,21 | 780 | 2 | 122,90 | 10,70 | 18,20 | Prenha | |||
FÁBIO LANGLOIS RUIVO |
931 | 453 | 1,17 | 1060 | DL | 90,60 | 6,20 | 9,60 | Vazia | |||
GISELE REMLINGER FERNANDES |
875 | 319 | 1,15 | 1120 | DL | 66,50 | 3,80 | 5,50 | - | |||
888 | 522 | 1,21 | 1100 | DL | 94,00 | 4,40 | 5,20 | - | |||
889 | 552 | 1,30 | 1160 | DL | 91,70 | 4,80 | 5,20 | - | |||
903 | 902 | 1,39 | 1060 | 2 | 139,80 | 15,80 | 16,10 | - | |||
904 | 876 | 1,33 | 1020 | 2 | 127,20 | 10,00 | 12,40 | - | |||
937 | 395 | 1,15 | 890 | DL | 65,40 | 4,80 | 10,00 | Vazia | |||
938 | 451 | 1,24 | 960 | DL | 90,20 | 5,20 | 5,20 | Vazia | |||
939 | 445 | 1,22 | 940 | DL | 86,10 | 6,20 | 8,70 | Vazia | |||
959 | 684 | 1,25 | 810 | 4 | 110,80 | 17,20 | 25,60 | Prenha | |||
960 | 764 | 1,37 | 900 | 2 | 119,40 | 13,30 | 13,80 | Prenha | |||
HENRIQUE DIAS MARÇOLLA/VALENTINA PIMENTA |
885 | 548 | 1,21 | 1250 | DL | 107,00 | 6,70 | 11,90 | - | |||
930 | 502 | 1,20 | 1180 | DL | 113,50 | 10,00 | 11,40 | Vazia | |||
932 | 427 | 1,20 | 990 | DL | 91,20 | 11,10 | 8,20 | Vazia | |||
935 | 512 | 1,23 | 1180 | DL | 98,00 | 8,60 | 9,50 | Vazia | |||
JOSÉ PAULO CAIROLI E MARCELO BONIFÁCIO |
947 | 510 | 1,24 | 990 | DL | 85,80 | 9,50 | 15,70 | Prenha | |||
JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI |
881 | 514 | 1,21 | 1200 | DL | 83,40 | 2,80 | 2,80 | - | |||
884 | 483 | 1,23 | 1100 | DL | 87,60 | 6,20 | 6,30 | - | |||
890 | 692 | 1,32 | 1250 | DL | 109,60 | 5,30 | 3,80 | - | |||
893 | 958 | 1,43 | 1270 | 2 | 139,30 | 12,20 | 13,30 | - | |||
912 | 334 | 1,14 | 1130 | DL | 66,90 | 9,70 | 6,70 | Vazia | |||
913 | 333 | 1,09 | 940 | DL | 68,90 | 7,70 | 7,70 | Vazia | |||
934 | 401 | 1,12 | 930 | DL | 87,60 | 6,40 | 5,80 | Vazia | |||
936 | 389 | 1,15 | 900 | DL | 78,20 | 8,30 | 5,70 | Vazia | |||
942 | 536 | 1,23 | 1070 | DL | 86,80 | 6,20 | 10,00 | Vazia | |||
943 | 464 | 1,19 | 920 | DL | 100,70 | 9,90 | 8,10 | Prenha | |||
944 | 465 | 1,24 | 910 | DL | 84,40 | 8,70 | 9,50 | Prenha | |||
945 | 520 | 1,21 | 1020 | DL | 101,10 | 12,40 | 9,00 | Prenha | |||
953 | 716 | 1,33 | 940 | 2 | 118,90 | 12,90 | 15,70 | Prenha | |||
LUIZ ANTÔNIO VENKER MENEZES |
894 | 894 | 1,35 | 1180 | 2 | 124,50 | 11,00 | 12,40 | - | |||
895 | 886 | 1,35 | 1160 | 2 | 146,50 | 7,70 | 7,70 | - | |||
909 | 1100 | 1,31 | 990 | 6 | 137,20 | 13,80 | 16,00 | - | |||
962 | 664 | 1,27 | 630 | 4 | 115,10 | 10,70 | 20,90 | Prenha | |||
NELSON ANTÔNIO SERPA |
921 | 407 | 1,16 | 1070 | DL | 74,30 | 10,60 | 11,40 | Vazia | |||
924 | 356 | 1,16 | 880 | DL | 85,50 | 10,40 | 9,70 | Vazia | |||
933 | 377 | 1,15 | 870 | DL | 87,70 | 4,30 | 5,20 | Vazia | |||
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA |
874 | 371 | 1,17 | 1350 | DL | 67,20 | 3,40 | 3,80 | - | |||
876 | 456 | 1,19 | 1250 | DL | 105,60 | 5,20 | 3,80 | - | |||
877 | 494 | 1,22 | 1340 | DL | 89,40 | 4,70 | 4,40 | - | |||
878 | 479 | 1,19 | 1290 | DL | 89,60 | 6,20 | 5,20 | - | |||
891 | 730 | 1,38 | 1150 | DL | 104,50 | 7,10 | 6,20 | - | |||
906 | 1075 | 1,41 | 1110 | 6 | 130,60 | 6,20 | 11,00 | - | |||
914 | 426 | 1,21 | 1160 | DL | 82,10 | 3,30 | 5,20 | Vazia | |||
915 | 446 | 1,12 | 1200 | DL | 81,30 | 5,70 | 4,70 | Vazia | |||
916 | 418 | 1,18 | 1130 | DL | 88,70 | 5,20 | 5,70 | Vazia | |||
923 | 491 | 1,23 | 1240 | DL | 98,40 | 5,70 | 7,10 | Vazia | |||
948 | 670 | 1,30 | 1040 | DL | 98,10 | 11,60 | 12,30 | Prenha | |||
949 | 610 | 1,27 | 920 | 2 | 89,20 | 9,00 | 9,50 | C/Cria | |||
  |
47ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA |
961 | 866 | 1,41 | 840 | 6 | 135,40 | 8,10 | 21,10 | Prenha | |||
VINÍCIUS BORTOLOZZO |
883 | 574 | 1,19 | 1330 | DL | 103,70 | 7,60 | 10,90 | - | |||
929 | 488 | 1,22 | 1150 | DL | 93,30 | 10,70 | 13,40 | Vazia | |||
VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDA |
887 | 554 | 1,20 | 1230 | DL | 95,70 | 5,30 | 6,90 | - |
905 | 956 | 1,32 | 1110 | 2 | 131,80 | 14,10 | 11,40 | - |
918 | 415 | 1,18 | 1110 | DL | 77,10 | 8,70 | 6,20 | Vazia |
956 | 704 | 1,25 | 860 | 4 | 139,40 | 16,50 | 24,20 | Prenha |
  |
47ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR |
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 271 a 300 Dias |
912 | Nome: RECONQUISTA 3825 TURNING P. BISMARK | STEVENSON TURNING POINT | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3825 | Peso: 334 | Nasc: 10/11/2023 | |||||||||
AOL: 66,90 | EGS: 9,70 | P8: 6,70 | RECONQUISTA 2290 BISMARK HERITAGE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 296 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: PORTO ALEGRE/RI | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 331 a 360 Dias |
913 | Nome: RECONQUISTA 3775 TURNING P. ZELOSO | STEVENSON TURNING POINT | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3775 | Peso: 333 | Nasc: 13/09/2023 | |||||||||
AOL: 68,90 | EGS: 7,70 | P8: 7,70 | RECONQUISTA TE3233 ELLE ZELOSO CINCH | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 354 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: PORTO ALEGRE/RI | |||||||||||
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias |
914 | Nome: TELLECHEA FIV4271 EVER BLACK | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV4271 | Peso: 426 | Nasc: 01/09/2023 | |||||||||
AOL: 82,10 | EGS: 3,30 | P8: 5,20 | RED EMPEROR TE1440 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 366 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
915 | Nome: TELLECHEA FIV4231 EVER | PVF INSIGHT 0129 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV4231 | Peso: 446 | Nasc: 28/08/2023 | |||||||||
AOL: 81,30 | EGS: 5,70 | P8: 4,70 | RED EMPEROR TE1440 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 370 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
916 | Nome: TELLECHEA FIV4233 RUTH BLACK | STEVENSON TURNING POINT | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV4233 | Peso: 418 | Nasc: 28/08/2023 | |||||||||
AOL: 88,70 | EGS: 5,20 | P8: 5,70 | EMPEROR TE 2305 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 370 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
917 | Nome: RENASCER 02 TITA AUGUSTA | WOODHILL AUGUSTA | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 02 | Peso: 462 | Nasc: 25/08/2023 | |||||||||
AOL: 82,40 | EGS: 14,50 | P8: 11,90 | MOANA THRIVE DA RIO DA PAZ | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 373 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDESEstab.: CABANHA RENASCERCidade: RIO GRANDE/RS | |||||||||||
918 | Nome: BASPAN E114 VICTORIA | TRES MARIAS A689 GARDEL | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: E114 | Peso: 415 | Nasc: 23/08/2023 | |||||||||
AOL: 77,10 | EGS: 8,70 | P8: 6,20 | CAMPO FELIZ FANTASIA 2762 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 375 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: VIRBASP TRANSP AGRIC E PEC LTDAEstab.: FAZENDA BASSO E PANCOTTECidade: SOLEDADE/RS | |||||||||||
  |
47ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias |
920 | Nome: VILA FERTILITA BARONESA 014 DON EMILIO | TRES MARIAS A348 DON EMILIO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 014 | Peso: 407 | Nasc: 19/08/2023 | |||||||||
AOL: 78,60 | EGS: 10,30 | P8: 10,10 | FLORIPANA TE369 CHARLO | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 379 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA VILA FERTILITA LTDAEstab.: CABANHA VILA FERTILITACidade: BLUMENAU/SC | |||||||||||
921 | Nome: AB TE876 TE | DEER VALLEY GROWTH FUND | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE876 | Peso: 407 | Nasc: 16/08/2023 | |||||||||
AOL: 74,30 | EGS: 10,60 | P8: 11,40 | RENASCENCA SP704 TEI | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 382 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPAEstab.: FAZENDA RENASCENÇACidade: VARGEM/SC | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 391 a 420 Dias |
923 | Nome: TELLECHEA 4193 EMPEROR BLACK | EXAR ADDITION 9022B | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 4193 | Peso: 491 | Nasc: 02/08/2023 | |||||||||
AOL: 98,40 | EGS: 5,70 | P8: 7,10 | TELLECHEA 3897 EMPEROR BLACK | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 396 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEAEstab.: CABANHA TELLECHEACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
924 | Nome: AB SP846 | INDIO NUEVO 411 ATORRANTE 28 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SP846 | Peso: 356 | Nasc: 24/07/2023 | |||||||||
AOL: 85,50 | EGS: 10,40 | P8: 9,70 | L 20 CINDERELA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 405 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPAEstab.: FAZENDA RENASCENÇACidade: VARGEM/SC | |||||||||||
925 | Nome: RENASCER 01 NELICA RAINDANCE | S A V RAINDANCE 6848 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 01 | Peso: 556 | Nasc: 21/07/2023 | |||||||||
AOL: 80,40 | EGS: 7,10 | P8: 8,60 | ALAMANDA KOZI DA RIO DA PAZ | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 408 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDESEstab.: CABANHA RENASCERCidade: RIO GRANDE/RS | |||||||||||
926 | Nome: OTTONI TEA261 ESMERALDA CORTICEIRA | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEA261 | Peso: 450 | Nasc: 18/07/2023 | |||||||||
AOL: 78,20 | EGS: 12,50 | P8: 15,20 | RINCON 1365-0902 DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 411 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ELIO ROQUE OTTONI E CAB. CORTICEIRAEstab.: AGROOTOONICidade: SANTO ANTONIO MISS | |||||||||||
927 | Nome: SAO BIBIANO 8592 CAB TE8044 | BC CLASSIC 385-7 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 8592 | Peso: 379 | Nasc: 15/07/2023 | |||||||||
AOL: 70,00 | EGS: 3,80 | P8: 7,10 | SAO BIBIANO COUNTESS TE8044 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 414 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SAO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
928 | Nome: OTTONI TEA266 SAFIRA CORTICEIRA RAINDANC | S A V RAINDANCE 6848 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEA266 | Peso: 423 | Nasc: 09/07/2023 | |||||||||
AOL: 73,40 | EGS: 10,80 | P8: 7,10 | LC BURGUESA TEB454 MAXI | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 420 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ELIO ROQUE OTTONI E CAB. CORTICEIRAEstab.: AGROOTOONICidade: SANTO ANTONIO MISS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MENOR |
  |
47ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 9ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias - SubDivisão 1 |
929 | Nome: BORTOLOZZO TE67 BENEVOLA FOLGADA QUARTER | SAV QUARTERBACK 7933 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE67 | Peso: 488 | Nasc: 07/07/2023 | |||||||||
AOL: 93,30 | EGS: 10,70 | P8: 13,40 | BORTOLOZZO 14 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 422 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: VINÍCIUS BORTOLOZZOEstab.: CABANHA BORTOLOZZOCidade: BOM JESUS/RS | |||||||||||
930 | Nome: TAIPA DE PEDRA TEI03 JULIETA | BENJAMIN 1547 ZORZAL LIDER | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEI03 | Peso: 502 | Nasc: 03/07/2023 | |||||||||
AOL: 113,50 | EGS: 10,00 | P8: 11,40 | CLM APAMPADO 0723 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 426 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: HENRIQUE DIAS MARÇOLLA/VALENTINA PIEstab.: CABANHA TAIPA DE PEDRACidade: JULIO DE CASTILHOS | |||||||||||
931 | Nome: RECALADA 562 CHARLO TE313 | COLEMAN CHARLO 0256 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 562 | Peso: 453 | Nasc: 01/07/2023 | |||||||||
AOL: 90,60 | EGS: 6,20 | P8: 9,60 | ESPINILHO TE313 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 428 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVOEstab.: CABANHA RECALADACidade: CAPAO DO LEAO/RS | |||||||||||
932 | Nome: TAIPA DE PEDRA TEI01 AMELIA | ROJAS RIOJA 6052 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEI01 | Peso: 427 | Nasc: 29/06/2023 | |||||||||
AOL: 91,20 | EGS: 11,10 | P8: 8,20 | ANQUOR 774 SECRETARIA TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 430 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: HENRIQUE DIAS MARÇOLLA/VALENTINA PIEstab.: CABANHA TAIPA DE PEDRACidade: JULIO DE CASTILHOS | |||||||||||
933 | Nome: RENASCENCA 1346 | SAV REIGN 6845 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 1346 | Peso: 377 | Nasc: 28/06/2023 | |||||||||
AOL: 87,70 | EGS: 4,30 | P8: 5,20 | AB VENERADA 500 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 431 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPAEstab.: FAZENDA RENASCENÇACidade: VARGEM/SC | |||||||||||
934 | Nome: RECONQUISTA TE3677 ZIPER ZELOSO | RECONQUISTA TEI2504 ZIPER RITO N WORTH | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3677 | Peso: 401 | Nasc: 26/06/2023 | |||||||||
AOL: 87,60 | EGS: 6,40 | P8: 5,80 | RECONQUISTA TE3233 ELLE ZELOSO CINCH | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 433 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: PORTO ALEGRE/RI | |||||||||||
Campeonato: 9ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias - SubDivisão 2 |
935 | Nome: TAIPA DE PEDRA TEI02 MERLOT | DON APARICIO SERRUCHO 57 MAXI TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEI02 | Peso: 512 | Nasc: 25/06/2023 | |||||||||
AOL: 98,00 | EGS: 8,60 | P8: 9,50 | GARRUCHOS CLM 0206 TRINI TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 434 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: HENRIQUE DIAS MARÇOLLA/VALENTINA PIEstab.: CABANHA TAIPA DE PEDRACidade: JULIO DE CASTILHOS | |||||||||||
936 | Nome: RECONQUISTA TE3674 GARDEL ZELOSO | TRES MARIAS A689 GARDEL | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3674 | Peso: 389 | Nasc: 25/06/2023 | |||||||||
AOL: 78,20 | EGS: 8,30 | P8: 5,70 | RECONQUISTA TE3000 ZELOSO B. NAME | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 434 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: PORTO ALEGRE/RI | |||||||||||
937 | Nome: 830 ENTRUSA ANGUS DA LIMEIRA | S A V RENOVATION 6822 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 830 | Peso: 395 | Nasc: 17/06/2023 | |||||||||
AOL: 65,40 | EGS: 4,80 | P8: 10,00 | GRANADA ANGUS DA LIMEIRA DT TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 442 Dias - 14 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDESEstab.: FAZENDA LIMEIRACidade: PINHAO/PR | |||||||||||
  |
47ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 9ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias - SubDivisão 2 |
938 | Nome: TE792 ESQUILA ANGUS DA LIMEIRA | S A V RAINDANCE 6848 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE792 | Peso: 451 | Nasc: 20/05/2023 | |||||||||
AOL: 90,20 | EGS: 5,20 | P8: 5,20 | FLORES CANDELERO DA RIO DA PAZ TE1199 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 470 Dias - 15 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDESEstab.: FAZENDA LIMEIRACidade: PINHAO/PR | |||||||||||
939 | Nome: TE774 ESFERA ANGUS DA LIMEIRA | S A V RENOVATION 6822 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE774 | Peso: 445 | Nasc: 19/05/2023 | |||||||||
AOL: 86,10 | EGS: 6,20 | P8: 8,70 | LOUISE BEST INTEREST DA RIO DA PAZ TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 471 Dias - 15 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: GISELE REMLINGER FERNANDESEstab.: FAZENDA LIMEIRACidade: PINHAO/PR | |||||||||||
Campeonato: 10ª CAT. - NOVILHA MENOR de 481 a 540 Dias |
941 | Nome: OTTONI TEA248 MISTICA CORTICEIRA MAXIMO | TRES MARIAS 9549 MAXIMO 7858 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEA248 | Peso: 474 | Nasc: 27/04/2023 | |||||||||
AOL: 71,40 | EGS: 8,50 | P8: 9,50 | RINCON 1365-0902 DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 493 Dias - 16 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ELIO ROQUE OTTONI E CAB. CORTICEIRAEstab.: AGROOTOONICidade: SANTO ANTONIO MISS | |||||||||||
942 | Nome: RECONQUISTA TE3657 ZORZALITO ZELOSO | TRES MARIAS 9989 ZORZALIT 8958 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3657 | Peso: 536 | Nasc: 18/04/2023 | |||||||||
AOL: 86,80 | EGS: 6,20 | P8: 10,00 | RECONQUISTA TE3313 ZELOSO BISMARCK | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 502 Dias - 16 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: PORTO ALEGRE/RI | |||||||||||
943 | Nome: RECONQUISTA TE3651 EURO ZELOSO | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3651 | Peso: 464 | Nasc: 15/04/2023 | |||||||||
AOL: 100,70 | EGS: 9,90 | P8: 8,10 | RECONQUISTA TE3233 ELLE ZELOSO CINCH | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 505 Dias - 16 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: PORTO ALEGRE/RI | |||||||||||
944 | Nome: RECONQUISTA TE3630 WATERFALL BISMARCK | S A V WATERFALL 8081 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3630 | Peso: 465 | Nasc: 11/04/2023 | |||||||||
AOL: 84,40 | EGS: 8,70 | P8: 9,50 | RECONQUISTA 2304 BISMARCK CANDOMBE | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 509 Dias - 16 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: PORTO ALEGRE/RI | |||||||||||
945 | Nome: RECONQUISTA TE3637 EURO ZELOSO | ERRE TE 383 CONDOR EURO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3637 | Peso: 520 | Nasc: 10/04/2023 | |||||||||
AOL: 101,10 | EGS: 12,40 | P8: 9,00 | RECONQUISTA TE3221 ELISA ZELOSO HORNERO | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 510 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: PORTO ALEGRE/RI | |||||||||||
947 | Nome: RECONQUISTA TE3626 QUATERBACK RITO | SAV QUARTERBACK 7933 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE3626 | Peso: 510 | Nasc: 05/04/2023 | |||||||||
AOL: 85,80 | EGS: 9,50 | P8: 15,70 | RECONQUISTA TEI2520 ZANGADA RITO N.WORTH | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 515 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO CAIROLI E MARCELO BONIFÁEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MAIOR |
  |
47ª EXPOINTER | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 12ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias |
948 | Nome: TELLECHEA 4085 SANDYKNOWE | DB ICONIC G95 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 4085 | Peso: 670 | Nasc: 28/11/2022 | |||||||||
AOL: 98,10 | EGS: 11,60 | P8: 12,30 | SANDYKNOWE TE 2021 TELLECHEA | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 643 Dias - 21 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
