EXPO PRIMAVERA DE URUGUAIANA - ARGOLA - ANGUS | ||||||||
Página:1 | ||||||||
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO | ||||||||
2 | 448 | 1.23 | 1220 | Vazia | ||||
3 | 438 | 1.21 | 1110 | Vazia | ||||
5 | 666 | 1.38 | 840 | Prenha | ||||
FREDERICO FITTIPALDI PONS | ||||||||
6 | 804 | 1.30 | 720 | Prenha | ||||
7 | 800 | 1.31 | 1540 | - | ||||
RICARDO BASTOS TELLECHEA | ||||||||
1 | 340 | 1.15 | 1010 | Vazia | ||||
SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | ||||||||
4 | 740 | 1.31 | 990 | Prenha | ||||
8 | 906 | 1.36 | 1210 | - | ||||
  |
EXPO PRIMAVERA DE URUGUAIANA - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:2 | ||||
MACHOS PO: | ||||
Categoria: 10ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 481 a 540 Dias | ||||
BOX: 7 | Prêmio | Nome: SANTA ANGELA TEI 441 UNMISTAKABLE | ||
Tat: TEI441 | Registro: O212424 | Dep. Nascer: | Dep Desmama: | Dep. Final: |
Nasc: 05/05/2017 | Idade: 519 Dias - 17 meses | ALT: 1.31 | Per. Esc. : 43 | Peso: 800 |
Pai: OCC UNMISTAKABLE 946U | Ponderal: 1540 | EGS: | DENTE: | |
Mãe: WHISPER 149 TITANIC 19 TE | P8: | AOL: | ||
Criador: FREDERICO FITTIPALDI PONS | ||||
Expositor: FREDERICO FITTIPALDI PONS | ||||
Estabelecimento: CABANHA SANTA ÂNGELA | Cidade: URUGUAIANA /RS | |||
Campeonato TOURO JÚNIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 14ª CAT. - TOURO DOIS ANOS de 721 a 780 Dias | ||||
BOX: 8 | Prêmio | Nome: INSIGHT BLACK 2820 TELLECHEA | ||
Tat: 2820 | Registro: O199986 | Dep. Nascer: | Dep Desmama: | Dep. Final: |
Nasc: 20/09/2016 | Idade: 746 Dias - 24 meses | ALT: 1.36 | Per. Esc. : 41 | Peso: 906 |
Pai: PVF INSIGHT 0129 | Ponderal: 1210 | EGS: | DENTE: | |
Mãe: SANDYKNOWE TE 2021 TELLECHEA | P8: | AOL: | ||
Criador: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | ||||
Estabelecimento: CABANHA DO POSTO | Cidade: URUGUAIANA /RS | |||
Campeonato TOURO DOIS ANOS ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Machos: PO:( )Grande Campeão ( )Res. G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  | ||||
EXPO PRIMAVERA DE URUGUAIANA - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:3 | ||||
FÊMEAS PO: | ||||
Categoria: 6ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 331 a 360 Dias | ||||
BOX: 1 | Prêmio | Nome: JUQUIRY BLACK P20 PEPA J05GEN H8MN | ||
Tat: P20 | Registro: O216414 | Dep. Nascer: | Dep Desmama: | Dep. Final: |
Nasc: 04/11/2017 | Idade: 336 Dias - 11 meses | ALT: 1.15 | Est. Gest.: Vazia | Peso: 340 |
Pai: JUQUIRY BLACK J05 GENERAL TEIC22 | Ponderal: 1010 | EGS: | DENTE: | |
Mãe: SANTO ÂNGELO MANA PEPA H8 | P8: | AOL: | ||
Criador: RICARDO BASTOS TELLECHEA | ||||
Expositor: RICARDO BASTOS TELLECHEA | ||||
Estabelecimento: CABANHA JUQUIRY | Cidade: URUGUAIANA /RS | |||
Categoria: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias | ||||
BOX: 2 | Prêmio | Nome: SÃO BIBIANO DADDY 7926 | ||
Tat: 7926 | Registro: O211926 | Dep. Nascer: | Dep Desmama: | Dep. Final: |
Nasc: 03/10/2017 | Idade: 368 Dias - 12 meses | ALT: 1.23 | Est. Gest.: Vazia | Peso: 448 |
Pai: PVF INSIGHT 0129 | Ponderal: 1220 | EGS: | DENTE: | |
Mãe: SÃO BIBIANO DADDY 7524 TE ZORZAL | P8: | AOL: | ||
Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO | ||||
Estabelecimento: CABANHA SÃO BIBIANO | Cidade: URUGUAIANA /RS | |||
Categoria: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 391 a 420 Dias | ||||
BOX: 3 | Prêmio | Nome: SÃO BIBIANO LADY GOSHAWK 7894 | ||
Tat: 7894 | Registro: O211637 | Dep. Nascer: | Dep Desmama: | Dep. Final: |
Nasc: 06/09/2017 | Idade: 395 Dias - 13 meses | ALT: 1.21 | Est. Gest.: Vazia | Peso: 438 |
Pai: FILOMENA 193 MAXI 16 TE | Ponderal: 1110 | EGS: | DENTE: | |
Mãe: SÃO BIBIANO LADY GOSHAWK 6806 | P8: | AOL: | ||
Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO | ||||
Estabelecimento: CABANHA SÃO BIBIANO | Cidade: URUGUAIANA /RS | |||
Campeonato TERNEIRA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
  | ||||
EXPO PRIMAVERA DE URUGUAIANA - ARGOLA - ANGUS | ||||
Página:4 | ||||
Categoria: 14ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias | ||||
BOX: 4 | Prêmio | Nome: EVER BLACK 2633 TELLECHEA | ||
Tat: 2633 | Registro: O200304 | Dep. Nascer: | Dep Desmama: | Dep. Final: |
Nasc: 20/09/2016 | Idade: 746 Dias - 24 meses | ALT: 1.31 | Est. Gest.: Prenha | Peso: 740 |
Pai: PVF INSIGHT 0129 | Ponderal: 990 | EGS: | DENTE: | |
Mãe: EVER 2059 TELLECHEA | P8: | AOL: | ||
Criador: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | ||||
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | ||||
Estabelecimento: CABANHA DO POSTO | Cidade: URUGUAIANA /RS | |||
Campeonato NOVILHA MAIOR ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 16ª CAT. - VACA JOVEM de 781 a 840 Dias | ||||
BOX: 5 | Prêmio | Nome: SÃO BIBIANO DONNA TAURA 7790 | ||
Tat: 7790 | Registro: O200120 | Dep. Nascer: | Dep Desmama: | Dep. Final: |
Nasc: 05/08/2016 | Idade: 792 Dias - 26 meses | ALT: 1.38 | Est. Gest.: Prenha | Peso: 666 |
Pai: SÃO BIBIANO 7351 VERDADERO | Ponderal: 840 | EGS: | DENTE: | |
Mãe: SÃO BIBIANO DONNA 6810 | P8: | AOL: | ||
Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO | ||||
Estabelecimento: CABANHA SÃO BIBIANO | Cidade: URUGUAIANA /RS | |||
Campeonato VACA JOVEM ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Categoria: 22ª CAT. - VACA ADULTA de 1081 a 1185 Dias | ||||
BOX: 6 | Prêmio | Nome: FP SANTA ANGELA 320 NET WORTH FP146 | ||
Tat: FP320 | Registro: O191675 | Dep. Nascer: | Dep Desmama: | Dep. Final: |
Nasc: 10/09/2015 | Idade: 1122 Dias - 37 meses | ALT: 1.30 | Est. Gest.: Prenha | Peso: 804 |
Pai: SAV NET WORTH 4200 | Ponderal: 720 | EGS: | DENTE: | |
Mãe: FP SANTA ÂNGELA 146 FIRST BULL 6282 | P8: | AOL: | ||
Criador: FREDERICO FITTIPALDI PONS | ||||
Expositor: FREDERICO FITTIPALDI PONS | ||||
Estabelecimento: CABANHA SANTA ÂNGELA | Cidade: URUGUAIANA /RS | |||
Campeonato VACA ADULTA ( )Campeão ( )Reservado ( )3ºLugar | ||||
Fêmeas: PO:( )Grande Campeã ( )Res.G.C. ( ) 3ª Prêmio | ||||
  |
EXPO PRIMAVERA DE URUGUAIANA - ARGOLA - ANGUS | |||
Página:5 | |||
Progênie de Pai | |||
Box | Tatuagem | Expositor | Mãe |
Pai: IA-1496 - Pvf insight 0129 | |||
8 | 2820 | SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | O160593 |
4 | 2633 | SÉRGIO BASTOS TELLECHEA | O160081 |
2 | 7926 | ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO | O182002 |