EXPOSIÇÃO ANGUS AVARÉ 2017 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA |
4 | 291 | 1,02 | 1020 | DL | 61,54 | 4,02 | 4,04 | Vazia | |||
6 | 278 | 1,09 | 960 | DL | 58,10 | 2,50 | 4,09 | Vazia | |||
17 | 554 | 1,28 | 990 | DL | 84,65 | 8,62 | 15,28 | Prenha | |||
18 | 555 | 1,29 | 980 | DL | 93,28 | 11,92 | 16,15 | Vazia | |||
21 | 661 | 1,28 | 1050 | DL | 90,61 | 11,20 | 17,54 | Prenha | |||
22 | 604 | 1,30 | 820 | 2 | 96,09 | 8,16 | 13,53 | C/Cria | |||
24 | 585 | 1,28 | 760 | 2 | 94,65 | 12,90 | 14,38 | Prenha C/Cria | |||
44 | 1010 | 1,50 | 1190 | 2 | - | ||||||
ALBERTO BONFIGLIOLI NETO |
19 | 445 | 1,23 | 780 | DL | 76,26 | 7,70 | 13,03 | Vazia | |||
23 | 689 | 1,33 | 920 | 2 | 98,08 | 17,75 | 22,03 | Prenha | |||
ALEXANDRE ROZADO VARGAS |
16 | 472 | 1,22 | 890 | DL | 77,59 | 9,84 | 10,35 | Vazia | |||
FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA. |
1 | 304 | 1,24 | 1230 | DL | 57,53 | 5,92 | 6,74 | Vazia | |||
7 | 308 | 1,08 | 1050 | DL | 49,73 | 9,07 | 9,90 | Vazia | |||
8 | 374 | 1,16 | 1170 | DL | 63,90 | 6,04 | 9,00 | Vazia | |||
12 | 471 | 1,24 | 1020 | DL | 86,75 | 10,67 | 13,15 | Vazia | |||
14 | 492 | 1,25 | 950 | DL | 88,04 | 15,06 | 17,99 | Vazia | |||
15 | 464 | 1,26 | 890 | DL | 92,73 | 12,61 | 13,63 | Vazia | |||
30 | 695 | 1,29 | 690 | 6 | Prenha | ||||||
31 | 722 | 1,32 | 710 | 4 | Prenha | ||||||
33 | 281 | 1,05 | 1090 | DL | 77,14 | 2,60 | 2,63 | - | |||
34 | 302 | 1,11 | 1140 | DL | 70,77 | 2,31 | 4,64 | - | |||
38 | 682 | 1,31 | 1240 | DL | 113,75 | 14,16 | 16,67 | - | |||
43 | 1012 | 1,41 | 1200 | 4 | - | ||||||
45 | 1051 | 1,40 | 1100 | 4 | - | ||||||
PAULO DE CASTRO MARQUES |
2 | 311 | 1,08 | 1160 | DL | 80,13 | 10,89 | 11,25 | Vazia | |||
13 | 556 | 1,28 | 1080 | DL | 90,77 | 14,61 | 20,67 | Vazia | |||
20 | 582 | 1,33 | 1010 | DL | 98,84 | 11,72 | 15,77 | Prenha | |||
25 | 657 | 1,30 | 800 | 2 | C/Cria | ||||||
26 | 676 | 1,27 | 820 | 2 | Prenha | ||||||
28 | 724 | 1,30 | 760 | 4 | C/Cria | ||||||
29 | 717 | 1,32 | 740 | 2 | C/Cria | ||||||
32 | 706 | 1,30 | 680 | 4 | Prenha | ||||||
35 | 427 | 1,19 | 1090 | DL | 88,35 | 7,84 | 8,56 | - | |||
36 | 635 | 1,30 | 1230 | DL | 96,34 | 12,86 | 16,64 | - | |||
37 | 644 | 1,27 | 1190 | DL | 115,78 | 11,50 | 13,08 | - | |||
40 | 723 | 1,28 | 1170 | DL | 121,85 | 13,71 | 13,48 | - | |||
41 | 897 | 1,35 | 1280 | DL | 117,35 | 12,30 | 14,10 | - | |||
42 | 918 | 1,39 | 1130 | 4 | - | ||||||
46 | 1024 | 1,40 | 990 | 6 | - | ||||||
RAFAEL DO CARMO SILVA |
10 | 367 | 1,14 | 960 | DL | 73,60 | 7,62 | 13,09 | Vazia | |||
RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETO |
9 | 333 | 1,15 | 1040 | DL | 65,45 | 5,00 | 6,33 | Vazia | |||
SAFRON AGROPECUÁRIA LTDA. |
11 | 371 | 1,20 | 910 | DL | 65,55 | 6,69 | 8,11 | Vazia |
  |
EXPOSIÇÃO ANGUS AVARÉ 2017 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR |
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 241 a 270 Dias |
1 | Nome: EPV SHORITA 1962TE | SAV NET WORTH 4200 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 1962TE | Peso: 304 | Nasc: 18/10/2016 | |||||||||
AOL: 57,53 | EGS: 5,92 | P8: 6,74 | EPV SHORITA 1580TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 247 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
2 | Nome: PWM THAIS 2190 BLK MAY | SAV PIONEER 7301 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2190 | Peso: 311 | Nasc: 28/09/2016 | |||||||||
AOL: 80,13 | EGS: 10,89 | P8: 11,25 | SAV BLACKCAP MAY 2667 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 267 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 271 a 300 Dias |
4 | Nome: QUINCI FIV871 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 5181 JÚNIOR TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV871 | Peso: 291 | Nasc: 10/09/2016 | |||||||||
AOL: 61,54 | EGS: 4,02 | P8: 4,04 | DÓRIS DA FUMAÇA TE 163 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 285 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
6 | Nome: QUITÉRIA FIV867 DA FUMAÇA | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV867 | Peso: 278 | Nasc: 05/09/2016 | |||||||||
AOL: 58,10 | EGS: 2,50 | P8: 4,09 | KLIMÉIA DA FUMAÇA TE 720 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 290 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
7 | Nome: EPV MAGGIE 1918 | CONNEALY COMRADE 1385 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 1918 | Peso: 308 | Nasc: 01/09/2016 | |||||||||
AOL: 49,73 | EGS: 9,07 | P8: 9,90 | EPV MAGGIE 1662 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 294 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 301 a 330 Dias |
8 | Nome: BELISSIMA SM010 QUEBRANT DE SÃO MARCO | RUBETA 4444 QUEBRANTADOR | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM010 | Peso: 374 | Nasc: 06/08/2016 | |||||||||
AOL: 63,90 | EGS: 6,04 | P8: 9,00 | 01 DA PARCERIA PUCARÁ BRIGADIER | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 320 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
9 | Nome: BURMA SM009 ELEUTÉRIO DE SÃO MARCO | MAYA 97 ELEUTÉRIO BRIGADIER CAMÉLIA | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM009 | Peso: 333 | Nasc: 06/08/2016 | |||||||||
AOL: 65,45 | EGS: 5,00 | P8: 6,33 | CATANDUVA TE418 UNIQUE GRAMÁTICO 1315 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 320 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI NETOEstab.: ESTÂNCIA BOLOGNACidade: ENCRUZILHADA DO SU | |||||||||||
  |
EXPOSIÇÃO ANGUS AVARÉ 2017 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias |
10 | Nome: PROGRESSO PROGRESSO 336 | TRÊS LAGOAS TE39 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 336 | Peso: 367 | Nasc: 04/06/2016 | |||||||||
AOL: 73,60 | EGS: 7,62 | P8: 13,09 | PROGRESSO TEI70 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 383 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: RAFAEL DO CARMO SILVAEstab.: SÍTIO SÃO JOSÉ DO AVENCALCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
Campeonato: 8ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 391 a 420 Dias |
11 | Nome: PWM THING 2070 AZUL 1741 | SAV WEST RIVER 2066 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: CB2070 | Peso: 371 | Nasc: 09/05/2016 | |||||||||
AOL: 65,55 | EGS: 6,69 | P8: 8,11 | CIA.AZUL 1741 AGUILUCHO BARTOLOMÉ | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 409 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SAFRON AGROPECUÁRIA LTDA.Estab.: FAZENDA CAPIM BRANCOCidade: UBERABA/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MENOR |
Campeonato: 9ª CAT. - NOVILHA MENOR de 421 a 480 Dias |
12 | Nome: DIVA D588 SUB-ZERO | EATHINGTON SUB-ZERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: D588 | Peso: 471 | Nasc: 15/03/2016 | |||||||||
AOL: 86,75 | EGS: 10,67 | P8: 13,15 | BARONESA TEIB417 CANDELERO | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 464 Dias - 15 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
Campeonato: 10ª CAT. - NOVILHA MENOR de 481 a 540 Dias |
13 | Nome: PWM TUNA TEICB2011 DUKE 4850 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2011 | Peso: 556 | Nasc: 25/01/2016 | |||||||||
AOL: 90,77 | EGS: 14,61 | P8: 20,67 | TRES MARIAS 8286 DUKE 4850 3 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 514 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
14 | Nome: PWM TYPE TEICB2009 HITTER 02816 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2009 | Peso: 492 | Nasc: 22/01/2016 | |||||||||
AOL: 88,04 | EGS: 15,06 | P8: 17,99 | TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 517 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
15 | Nome: PWM TRAVEL TEICB2004 HITTER 02816 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2004 | Peso: 464 | Nasc: 20/01/2016 | |||||||||
AOL: 92,73 | EGS: 12,61 | P8: 13,63 | TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 519 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
  |
EXPOSIÇÃO ANGUS AVARÉ 2017 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 10ª CAT. - NOVILHA MENOR de 481 a 540 Dias |
16 | Nome: ANGUS GUARITA 272TEI AFRODITE | TRES MARIAS 8561 SALVAJE 7630-T/E | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 272TEI | Peso: 472 | Nasc: 08/01/2016 | |||||||||
AOL: 77,59 | EGS: 9,84 | P8: 10,35 | TRES MARIAS 7252 AVISPA TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 531 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ALEXANDRE ROZADO VARGASEstab.: FAZENDA SANTA HELENACidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
Campeonato: 11ª CAT. - NOVILHA MENOR de 541 a 600 Dias |
17 | Nome: POVLOVA DA FUMAÇA FIV857 | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV857 | Peso: 554 | Nasc: 10/12/2015 | |||||||||
AOL: 84,65 | EGS: 8,62 | P8: 15,28 | ISMÊNIA DA FUMAÇA TE581 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 560 Dias - 18 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
18 | Nome: PÉRSIA DA FUMAÇA FIV851 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV851 | Peso: 555 | Nasc: 01/12/2015 | |||||||||
AOL: 93,28 | EGS: 11,92 | P8: 16,15 | FABULOSA DA FUMAÇA TE336 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 569 Dias - 18 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
19 | Nome: ARENITA SM005 CORONEL TAM DE SÃO MARCO | TRÊS MARIAS 9265 CANDE 8328 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM005 | Peso: 445 | Nasc: 28/11/2015 | |||||||||
AOL: 76,26 | EGS: 7,70 | P8: 13,03 | LC ARENA TEA342 CUMBIERO | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 572 Dias - 19 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ALBERTO BONFIGLIOLI NETOEstab.: FAZENDA VALE VERDECidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
20 | Nome: PWM SPECIAL 1948 TRAV 7166 | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1948 | Peso: 582 | Nasc: 24/11/2015 | |||||||||
AOL: 98,84 | EGS: 11,72 | P8: 15,77 | TRES MARIAS 7964 TRAV 7166 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 576 Dias - 19 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO NOVILHA MAIOR |
Campeonato: 12ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 601 a 660 Dias |
21 | Nome: PIETRA DA FUMAÇA FIV837 | 74-51 CHANGING TIME 060 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV837 | Peso: 661 | Nasc: 29/09/2015 | |||||||||
AOL: 90,61 | EGS: 11,20 | P8: 17,54 | ITÁLIA DA FUMAÇA TE531 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 632 Dias - 21 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
Campeonato: 14ª CAT. - NOVILHA MAIOR de 721 a 780 Dias |
23 | Nome: PWM SKERRAY TEICB1840 PIRATA | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1840 | Peso: 689 | Nasc: 31/05/2015 | |||||||||
AOL: 98,08 | EGS: 17,75 | P8: 22,03 | TRES MARIAS 8250 PIRATA 6684-TE | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 753 Dias - 25 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ALBERTO BONFIGLIOLI NETOEstab.: FAZENDA VALE VERDECidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
  |
EXPOSIÇÃO ANGUS AVARÉ 2017 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 15ª CAT. - NOVILHA MAIOR COM CRIA AO PÉ de 601 a 780 Dias |
22 | Nome: PANDORA DA FUMAÇA FIV827 | TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV827 | Peso: 604 | Nasc: 14/06/2015 | |||||||||
AOL: 96,09 | EGS: 8,16 | P8: 13,53 | GANA DA FUMAÇA TE444 | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 739 Dias - 24 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
24 | Nome: PINA DA FUMAÇA 824 | DON PANCHO 57 STRYKER TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 824 | Peso: 585 | Nasc: 16/05/2015 | |||||||||
AOL: 94,65 | EGS: 12,90 | P8: 14,38 | NINA DA FUMAÇA 795 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha C/Cria | Idade: 768 Dias - 25 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDAEstab.: FAZENDA FUMAÇACidade: PARANAPANEMA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO NOVILHA MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO VACA JOVEM |
Campeonato: 16ª CAT. - VACA JOVEM de 781 a 840 Dias |
26 | Nome: PWM SINALOA TEICB1804 CANDELERO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1804 | Peso: 676 | Nasc: 21/03/2015 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 6990 HORNERO 6116 -T/E | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 824 Dias - 27 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 19ª CAT. - VACA JOVEM COM CRIA AO PÉ de 781 a 960 Dias |
25 | Nome: PWM SHAMBALA TEICB1819 FEDERAL | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1819 | Peso: 657 | Nasc: 28/03/2015 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8554 ZORZALITA 4850/2 TE | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 817 Dias - 27 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
28 | Nome: PWM REVUELTA TEICB1730 LIDER | DON JOSE 176 LIDER 6204 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1730 | Peso: 724 | Nasc: 10/11/2014 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRÊS MARIAS 8338 H.HITTER 4850/2 TE | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 955 Dias - 31 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA JOVEM | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO VACA ADULTA |
  |
EXPOSIÇÃO ANGUS AVARÉ 2017 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 20ª CAT. - VACA ADULTA de 961 a 1020 Dias |
30 | Nome: EPV MAGGIE 1662 TE | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE1662 | Peso: 695 | Nasc: 12/09/2014 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | EPV MAGGIE 682 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 1014 Dias - 33 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
Campeonato: 21ª CAT. - VACA ADULTA de 1021 a 1080 Dias |
31 | Nome: MAYA TE411 KIBOA HORNERO IMPALA | TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE411 | Peso: 722 | Nasc: 02/09/2014 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | MAYA IMPALA STRYKER 4128-TE68-02-TN | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 1024 Dias - 34 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
32 | Nome: PWM RAYA TEICB1640 CANDELERO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1640 | Peso: 706 | Nasc: 20/08/2014 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8688 ZORZAL 7964 | ||||||||
Est. Gest.: Prenha | Idade: 1037 Dias - 34 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 23ª CAT. - VACA ADULTA COM CRIA AO PÉ de 961 a 1185 Dias |
29 | Nome: PWM RELIQUIA TEICB1720 CREDITO | STRATUM 1333 CREDITO DISCOVERY TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1720 | Peso: 717 | Nasc: 30/10/2014 | |||||||||
AOL: | EGS: | P8: | TRES MARIAS 8004 TRAVELER 6226-TE | ||||||||
Est. Gest.: C/Cria | Idade: 966 Dias - 32 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO VACA ADULTA | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
![]() | GRANDE CAMPEONATO FÊMEAS | BOX | EXPOSITOR |
GRANDE CAMPEÃ: | |||
RES. GRANDE CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
  |
EXPOSIÇÃO ANGUS AVARÉ 2017 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | MACHOS PO |
CAMPEONATO TERNEIRO MENOR |
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRO MENOR de 241 a 270 Dias |
33 | Nome: BAHTCHE SM017 KEVIN DE SÃO MARCO | MAYA FIV431 KEVIN CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM017 | Peso: 281 | Nasc: 08/10/2016 | |||||||||
AOL: 77,14 | EGS: 2,60 | P8: 2,63 | MAYA TE411 KIBOA HORNERO IMPALA | ||||||||
Per. Esc.: 24 | Idade: 257 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
34 | Nome: BEETHOVEN SM015 CANDELERO DE SÃO MARCO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: SM015 | Peso: 302 | Nasc: 01/10/2016 | |||||||||
AOL: 70,77 | EGS: 2,31 | P8: 4,64 | LA CAUTIVA 046 | ||||||||
Per. Esc.: 32 | Idade: 264 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.Estab.: FAZENDA SÃO MARCOCidade: ITAPEVA/SP | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRO MAIOR de 361 a 390 Dias |
35 | Nome: PWM TOY TECB2091 YESQUERO | TRES MARIAS 8189 YESQUERO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TECB2091 | Peso: 427 | Nasc: 28/05/2016 | |||||||||
AOL: 88,35 | EGS: 7,84 | P8: 8,56 | RINCON MARQUEZA DEL SARANDY | ||||||||
Per. Esc.: 38 | Idade: 390 Dias - 13 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRO MAIOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃO: | |||
RES. CAMPEÃO: | |||
TERCEIRO MELHOR: | |||
CAMPEONATO TOURO JÚNIOR |
Campeonato: 10ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 481 a 540 Dias |
36 | Nome: PWM TEMP TEICB2005 CANDELERO | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB2005 | Peso: 635 | Nasc: 21/01/2016 | |||||||||
AOL: 96,34 | EGS: 12,86 | P8: 16,64 | TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1 TE | ||||||||
Per. Esc.: 41 | Idade: 518 Dias - 17 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
Campeonato: 11ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 541 a 600 Dias |
37 | Nome: PWM STERN 1976 MULBERRY | RED FINE LINE MULBERRY 26P | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1976 | Peso: 644 | Nasc: 29/12/2015 | |||||||||
AOL: 115,78 | EGS: 11,50 | P8: 13,08 | TRES MARIAS 6556 QUEBRA 5494 TE | ||||||||
Per. Esc.: 42 | Idade: 541 Dias - 18 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: FAZENDA SANTA ESTERCidade: SILVIANÓPOLIS/MG | |||||||||||
  |
EXPOSIÇÃO ANGUS AVARÉ 2017 | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | MACHOS PO |
Campeonato: 11ª CAT. - TOURO JÚNIOR de 541 a 600 Dias |
38 | Nome: ANGUS GUARITA 275TE BLACK LABEL | TRÊS MARIAS CUMBIERO 8565 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 275TE | Peso: 682 | Nasc: 19/12/2015 | |||||||||
AOL: 113,75 | EGS: 14,16 | P8: 16,67 | CIA.AZUL TE 1407 ZORZAL GORDO | ||||||||
