38ª EXPOINTER - VIII NACIONAL DE RÚSTICOS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ALFREDO WILLIAM LOSCO SOUTHALL |
865 | 445 | 1,20 | 1840 | DL | 83,70 | 10,30 | 13,80 | - | |||
869 | 376 | 1,18 | 1270 | DL | 70,90 | 4,00 | 5,90 | - | |||
872 | 420 | 1,11 | 1370 | DL | 97,50 | 9,10 | 7,9 | - | |||
883 | 490 | 1,19 | 1310 | DL | 107,60 | 10,00 | 14,5 | - | |||
909 | 890 | 1,36 | 1350 | 2 | 115,90 | 15,60 | 27,10 | - | |||
939 | 342 | 1,14 | 1090 | DL | 79,60 | 7,60 | 7,5 | Vazia | |||
948 | 385 | 1,13 | 1090 | DL | 90,20 | 8,30 | 5,5 | Vazia | |||
1001 | 616 | 1,27 | 1020 | DL | 102,40 | 9,60 | 18,5 | Prenha | |||
1005 | 582 | 1,21 | 890 | DL | 97,90 | 10,60 | 9,8 | Prenha | |||
ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO |
881 | 491 | 1,23 | 1330 | DL | 91,30 | 6,30 | 3,9 | - | |||
898 | 568 | 1,20 | 1180 | DL | 89,90 | 3,40 | 5,1 | - | |||
911 | 868 | 1,39 | 1240 | 2 | 128,30 | 12,10 | 17,3 | - | |||
923 | 946 | 1,39 | 1120 | 2 | - | ||||||
943 | 381 | 1,15 | 1130 | DL | 76,00 | 9,10 | 9,20 | Vazia | |||
977 | 452 | 1,18 | 1070 | DL | 77,60 | 9,60 | 17,30 | Vazia | |||
1008 | 596 | 1,28 | 840 | DL | 98,60 | 12,20 | 17,30 | Prenha | |||
CABANHA RINCON DEL SARANDY |
884 | 486 | 1,21 | 1270 | DL | 73,40 | 2,40 | 4,70 | - | |||
893 | 476 | 1,20 | 1150 | DL | 86,20 | 7,20 | 7,90 | - | |||
916 | 874 | 1,36 | 1180 | 2 | - | ||||||
928 | 964 | 1,45 | 890 | 6 | - | ||||||
960 | 363 | 1,10 | 950 | DL | 68,00 | 4,20 | 7,10 | Vazia | |||
963 | 379 | 1,20 | 970 | DL | 90,00 | 7,60 | 12,2 | Vazia | |||
974 | 417 | 1,15 | 1020 | DL | 74,20 | 3,90 | 8,30 | Vazia | |||
CABANHA SANTA BARBARA |
864 | 356 | 1,16 | 1550 | DL | 75,40 | 6,20 | 6,00 | - | |||
934 | 269 | 1,09 | 1030 | DL | 55,20 | 4,80 | 5,90 | Vazia | |||
1010 | 572 | 1,24 | 800 | 2 | 93,20 | 13,90 | 19,2 | Prenha | |||
1022 | 690 | 1,35 | 840 | 2 | Prenha | ||||||
CARLOS ALBERTO GREGORY |
896 | 552 | 1,23 | 1200 | DL | 95,00 | 8,20 | 10,2 | - | |||
907 | 734 | 1,31 | 1170 | DL | 101,20 | 5,70 | 9,0 | - | |||
996 | 558 | 1,29 | 1000 | DL | 103,60 | 10,90 | 14,9 | Prenha | |||
1000 | 508 | 1,22 | 860 | DL | 75,60 | 7,10 | 6,70 | Prenha | |||
1002 | 564 | 1,31 | 900 | DL | 93,50 | 10,40 | 13,4 | Prenha | |||
1003 | 491 | 1,24 | 770 | 2 | 86,00 | 11,40 | 13,40 | Prenha | |||
EDUARDO LOBO E RINCÓN DEL SARANDY |
931 | 311 | 1,07 | 1490 | DL | 75,70 | 7,20 | 8,3 | Vazia | |||
1014 | 718 | 1,35 | 970 | 2 | Prenha | ||||||
ESTÂNCIA GUARITA E RINCÓN DEL SARANDY |
1013 | 700 | 1,34 | 960 | 2 | Prenha | ||||||
FÁBIO LUIZ GOMES E FABIANA DEFFERRARI GOMES |
1015 | 646 | 1,29 | 880 | 2 | Prenha | ||||||
FAZENDA SÃO JOÃO |
1007 | 648 | 1,30 | 940 | 2 | 117,40 | 13,60 | 16,5 | Prenha | |||
FREDERICO FITTIPALDI PONS |
875 | 510 | 1,23 | 1490 | DL | 98,20 | 6,10 | 7,1 | - | |||
876 | 480 | 1,17 | 1370 | DL | 90,20 | 5,30 | 5,1 | - | |||
897 | 594 | 1,27 | 1270 | DL | 97,60 | 9,60 | 14,5 | - | |||
904 | 668 | 1,32 | 1330 | DL | 112,70 | 9,60 | 9,80 | - | |||
980 | 496 | 1,21 | 1080 | DL | 83,70 | 10,00 | 13,80 | Vazia | |||
981 | 480 | 1,20 | 1040 | DL | 96,60 | 12,10 | 18,8 | Vazia | |||
991 | 524 | 1,26 | 1070 | DL | 93,00 | 9,60 | 21,20 | Vazia | |||
JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI |
885 | 562 | 1,25 | 1450 | DL | 101,60 | 7,10 | 6,70 | - | |||
892 | 622 | 1,22 | 1540 | DL | 102,00 | 8,50 | 9,0 | - | |||
894 | 662 | 1,28 | 1570 | DL | 94,70 | 10,50 | 15,8 | - | |||
905 | 784 | 1,35 | 1480 | DL | 105,10 | 11,50 | 16,1 | - | |||
908 | 842 | 1,35 | 1310 | DL | 97,00 | 15,60 | 22,4 | - | |||
912 | 886 | 1,37 | 1250 | 2 | 115,10 | 14,10 | 19,7 | - | |||
914 | 850 | 1,37 | 1180 | DL | - | ||||||
920 | 922 | 1,40 | 1170 | 2 | - | ||||||
921 | 888 | 1,37 | 1120 | 2 | - | ||||||
945 | 408 | 1,15 | 1200 | DL | 79,80 | 6,00 | 7,50 | Vazia | |||
961 | 452 | 1,22 | 1180 | DL | 73,80 | 7,20 | 9,40 | Vazia | |||
971 | 457 | 1,20 | 1130 | DL | 85,10 | 9,10 | 11,4 | Vazia | |||
994 | 470 | 1,18 | 940 | DL | 92,00 | 8,60 | 8,30 | Vazia | |||
995 | 502 | 1,22 | 1000 | DL | 100,90 | 10,90 | 11,40 | Vazia | |||
1018 | 646 | 1,26 | 860 | 2 | Prenha | ||||||
1030 | 876 | 1,40 | 850 | 4 | C/Cria | ||||||
1037 | 798 | 1,35 | 680 | 4 | Prenha | ||||||
LAS LOMBAS E RINCÓN DEL SARANDY |
972 | 468 | 1,18 | 1160 | DL | 79,90 | 11,20 | 11,0 | Vazia | |||
LUIZ A. CASSOL E CHALET AGROPECUARIA |
947 | 396 | 1,17 | 1140 | DL | 80,00 | 6,00 | 8,70 | Vazia | |||
LUIZ ANSELMO CASSOL |
899 | 594 | 1,21 | 1230 | DL | 97,70 | 9,40 | 13,4 | - | |||
  |
38ª EXPOINTER - VIII NACIONAL DE RÚSTICOS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
LUIZ ANSELMO CASSOL |
936 | 309 | 1,09 | 1030 | DL | 66,20 | 6,70 | 12,6 | Vazia | |||
979 | 518 | 1,21 | 1140 | DL | 98,20 | 10,30 | 13,4 | Prenha | |||
LUIZ CASSOL, CARLOS GREGORY, HEITOR ETCHEPARE |
986 | 522 | 1,26 | 1090 | DL | 103,20 | 7,40 | 15,30 | Vazia | |||
MARCIO SUDATTI, HORACIO GUTIERRES,LUIZ CASSOL |
999 | 566 | 1,25 | 990 | DL | 89,10 | 15,60 | 19,6 | Vazia | |||
MARIANA MACEDO SALVADOR |
962 | 363 | 1,18 | 940 | DL | 75,60 | 9,10 | 13,40 | Vazia | |||
MAURÍCIO E FERNANDO L. WEIAND |
871 | 324 | 1,10 | 1080 | DL | 61,90 | 2,90 | 2,4 | - | |||
903 | 594 | 1,29 | 1200 | DL | 117,70 | 6,40 | 7,5 | - | |||
924 | 1060 | 1,48 | 1220 | 2 | - | ||||||
938 | 292 | 1,16 | 950 | DL | 66,80 | 3,70 | 6,00 | Vazia | |||
1033 | 676 | 1,29 | 610 | 6 | C/Cria | ||||||
PARC. PAULO MARQUES, TRÊS MARIAS E LUIS CASSOL |
866 | 333 | 1,15 | 1360 | DL | 74,80 | 4,40 | 5,1 | - | |||
867 | 315 | 1,11 | 1280 | DL | 85,50 | 4,40 | 5,10 | - | |||
873 | 393 | 1,14 | 1280 | DL | 74,70 | 7,10 | 9,8 | - | |||
906 | 640 | 1,25 | 1140 | DL | 105,50 | 11,50 | 13,7 | - | |||
933 | 282 | 1,09 | 1150 | DL | 58,10 | 5,80 | 7,5 | Vazia | |||
937 | 380 | 1,18 | 1240 | DL | 67,70 | 10,00 | 9,5 | Vazia | |||
998 | 532 | 1,24 | 940 | DL | 95,00 | 11,80 | 13,4 | Vazia | |||
1036 | 926 | 1,38 | 790 | 6 | C/Cria | ||||||
PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ |
895 | 499 | 1,25 | 1170 | DL | 91,00 | 4,90 | 4,70 | - | |||
918 | 844 | 1,31 | 1120 | 2 | - | ||||||
925 | 920 | 1,36 | 1020 | 2 | - | ||||||
978 | 414 | 1,20 | 960 | DL | 69,70 | 5,40 | 9,80 | Vazia | |||
PAULINA MACEDO LINHARES |
877 | 468 | 1,20 | 1320 | DL | 77,50 | 6,30 | 10,3 | - | |||
949 | 369 | 1,12 | 1040 | DL | 82,40 | 10,00 | 13,8 | Vazia | |||
1034 | 812 | 1,41 | 720 | 6 | Prenha | ||||||
PAULO DE CASTRO MARQUES |
935 | 349 | 1,12 | 1180 | DL | 67,30 | 8,00 | 11,4 | Vazia | |||
997 | 568 | 1,27 | 1010 | DL | 96,90 | 17,30 | 18,8 | Vazia | |||
1011 | 636 | 1,30 | 890 | 2 | 91,00 | 17,30 | 18,9 | C/Cria | |||
ROBERTO MACHADO E RINCÓN DEL SARANDY |
1035 | 706 | 1,29 | 620 | 6 | Prenha | ||||||
ROBERTO SOARES BECK |
900 | 582 | 1,27 | 1200 | DL | 101,00 | 6,20 | 7,1 | - | |||
975 | 395 | 1,17 | 960 | DL | 68,50 | 6,90 | 9,00 | Vazia | |||
983 | 444 | 1,25 | 940 | DL | 89,70 | 5,80 | 7,90 | Vazia | |||
987 | 460 | 1,23 | 960 | DL | 83,40 | 6,30 | 7,1 | Vazia | |||
990 | 455 | 1,26 | 940 | DL | 81,70 | 7,60 | 9,50 | Vazia | |||
992 | 480 | 1,23 | 980 | DL | 78,10 | 7,60 | 9,80 | Vazia | |||
993 | 464 | 1,24 | 950 | DL | 75,30 | 8,00 | 8,60 | Vazia | |||
1017 | 606 | 1,29 | 810 | DL | Prenha | ||||||
1023 | 618 | 1,32 | 710 | 2 | Prenha | ||||||
1026 | 622 | 1,32 | 680 | 2 | Prenha | ||||||
SAFRON AGROPECUÁRIA LTDA |
1027 | 744 | 1,30 | 800 | 4 | Prenha | ||||||
SERGIO MALHEIROS DA FONSECA |
946 | 359 | 1,14 | 1040 | DL | 71,20 | 8,40 | 13,0 | Vazia | |||
957 | 439 | 1,20 | 1170 | DL | 82,00 | 8,40 | 11,4 | Vazia | |||
958 | 424 | 1,15 | 1120 | DL | 84,10 | 8,30 | 13,0 | Vazia | |||
959 | 377 | 1,11 | 990 | DL | 75,30 | 9,10 | 14,50 | Vazia | |||
1004 | 610 | 1,28 | 950 | DL | 97,00 | 13,60 | 18,9 | Prenha | |||
1019 | 726 | 1,32 | 950 | 2 | Prenha | ||||||
1021 | 702 | 1,35 | 910 | DL | Prenha | ||||||
SUSANA M. SALVADOR E CARLOS A. GREGORY |
941 | 315 | 1,08 | 960 | DL | 65,20 | 4,50 | 7,9 | Vazia | |||
SUSANA MACEDO SALVADOR |
890 | 457 | 1,23 | 1140 | DL | 94,60 | 5,60 | 9,8 | - | |||
910 | 866 | 142 | 1260 | 2 | 130,40 | 9,10 | 18,00 | - | |||
917 | 874 | 1,36 | 1170 | 2 | - | ||||||
966 | 387 | 1,16 | 970 | DL | 93,60 | 11,00 | 11,80 | Vazia | |||
968 | 361 | 1,13 | 900 | DL | 74,20 | 8,70 | 12,60 | Vazia | |||
970 | 417 | 1,20 | 1040 | DL | 79,00 | 6,60 | 11,00 | Vazia | |||
1006 | 586 | 1,29 | 850 | DL | 97,50 | 12,00 | 17,70 | TE | |||
1016 | 534 | 1,25 | 710 | 2 | Prenha | ||||||
ZULEIKA BORGES TORREALBA |
870 | 390 | 1,15 | 1320 | DL | 69,80 | 9,90 | 9,40 | - | |||
880 | 470 | 1,18 | 1290 | DL | 83,90 | 5,70 | 7,50 | - | |||
922 | 886 | 1,37 | 1110 | 2 | - | ||||||
926 | 1070 | 1,38 | 1020 | 4 | - | ||||||
927 | 1085 | 1,42 | 1020 | 6 | - | ||||||
953 | 510 | 1,25 | 1400 | DL | 87,60 | 10,10 | 9,0 | Vazia | |||
954 | 425 | 1,17 | 1170 | DL | 83,10 | 10,70 | 13,4 | Vazia | |||
  |
38ª EXPOINTER - VIII NACIONAL DE RÚSTICOS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | |
Box | Peso | Alt | Ponderal | Dente | Aol | EGS | P8 | Estado Gestacional |
ZULEIKA BORGES TORREALBA |
1025 | 758 | 1,30 | 850 | 2 | Prenha | ||||||
1031 | 772 | 1,32 | 720 | 4 | Prenha | ||||||
ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO E FABIANA GOMES |
942 | 399 | 1,20 | 1190 | DL | 88,80 | 10,10 | 13,0 | Vazia |
  |
38ª EXPOINTER - VIII NACIONAL DE RÚSTICOS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR |
Campeonato: 1ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 180 a 210 Dias |
931 | Nome: RINCON CHOLITA 2765 DEL SARANDY | SAV BRILLIANCE 8077 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2765 | Peso: 311 | Nasc: 04/02/2015 | |||||||||
AOL: 75,70 | EGS: 7,20 | P8: 8,3 | RINCON ALGAZARRA TE2135 DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 209 Dias - 6 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: EDUARDO LOBO E RINCÓN DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
Campeonato: 3ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 241 a 270 Dias |
933 | Nome: PWM ROCHELLE TEICB1767 | SAV ANGUS VALLEY 1867 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1767 | Peso: 282 | Nasc: 30/12/2014 | |||||||||
AOL: 58,10 | EGS: 5,80 | P8: 7,5 | SAV PRISCILLA 7809 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 245 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PARC. PAULO MARQUES, TRÊS MARIAS E Estab.:Cidade: / | |||||||||||
934 | Nome: SUSPIRO 3502 NW DE SANTA BARBARA | SAV NET WORTH 4200 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3502 | Peso: 269 | Nasc: 13/12/2014 | |||||||||
AOL: 55,20 | EGS: 4,80 | P8: 5,90 | SUSPIRO 2922 DE SANTA BARBARA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 262 Dias - 8 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA SANTA BARBARAEstab.: CABANHA SANTA BARBARACidade: SAO JERONIMO/RS | |||||||||||
Campeonato: 4ª CAT. - TERNEIRA MENOR de 271 a 300 Dias |
935 | Nome: PWM REVUELTA TEICB1730 LIDER | DON JOSE 176 LIDER 6204 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1730 | Peso: 349 | Nasc: 10/11/2014 | |||||||||
AOL: 67,30 | EGS: 8,00 | P8: 11,4 | TRES MARIAS 8338 H.HITTER 4850/2 TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 295 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUESEstab.: CASABRANCA AGROPASTORILCidade: FAMA/MG | |||||||||||
936 | Nome: LC BADALADA TEB472 FEDERAL | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEB472 | Peso: 309 | Nasc: 06/11/2014 | |||||||||
AOL: 66,20 | EGS: 6,70 | P8: 12,6 | PANTERA 078 DA CORTICEIRA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 299 Dias - 9 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: LUIZ ANSELMO CASSOLEstab.: CABANHA DA CORTICEIRACidade: SAO BORJA/RS | |||||||||||
![]() | CAMPEONATO TERNEIRA MENOR | BOX | EXPOSITOR |
CAMPEÃ: | |||
RES. CAMPEÃ: | |||
TERCEIRA MELHOR: | |||
CAMPEONATO TERNEIRA MAIOR |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 301 a 330 Dias |
937 | Nome: PWM REGALIA TEICB1718 HITTER | SAV HEAVY HITTER 6347 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEICB1718 | Peso: 380 | Nasc: 29/10/2014 | |||||||||
AOL: 67,70 | EGS: 10,00 | P8: 9,5 | TRES MARIAS 6990 HORNERO 6116 -T/E | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 307 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PARC. PAULO MARQUES, TRÊS MARIAS E Estab.:Cidade: / | |||||||||||
938 | Nome: MAUFER GRALHA 0261TEI TM 8020 TM 8155 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 0261TEI | Peso: 292 | Nasc: 28/10/2014 | |||||||||
AOL: 66,80 | EGS: 3,70 | P8: 6,00 | TRES MARIAS 8020 HITTER 7452-TE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 308 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: MAURÍCIO E FERNANDO L. WEIANDEstab.: CABANHA MAUFERCidade: CRUZEIRO DO SUL/RS | |||||||||||
  |
38ª EXPOINTER - VIII NACIONAL DE RÚSTICOS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 5ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 301 a 330 Dias |
939 | Nome: CV4959 LARKS CANYON DATELINE | LARKS CANYON 74D4 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: CV4959 | Peso: 342 | Nasc: 22/10/2014 | |||||||||
AOL: 79,60 | EGS: 7,60 | P8: 7,5 | CV 4069 DATELINE LESTER | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 314 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ALFREDO WILLIAM LOSCO SOUTHALLEstab.: CABANHA VACACAICidade: SAO GABRIEL/RS | |||||||||||
941 | Nome: CIA.AZUL 3189 CIA. 1804 G6618 | CIA.AZUL 1804 CANDELERO NET WORTH | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 3189 | Peso: 315 | Nasc: 07/10/2014 | |||||||||
AOL: 65,20 | EGS: 4,50 | P8: 7,9 | AZUL 7247 GARUPA 6618-G4386 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 329 Dias - 10 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SUSANA M. SALVADOR E CARLOS A. GREGEstab.: CIA AZUL AGROPECUÁRIACidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
Campeonato: 6ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 331 a 360 Dias |
942 | Nome: MAYA CAT 424 KATARINA HARAGANO HELIODORA | MAYA HARAGANO HORNERO PITY | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 424 | Peso: 399 | Nasc: 01/10/2014 | |||||||||
AOL: 88,80 | EGS: 10,10 | P8: 13,0 | MAYA CAT 222 HELIODORA NOSTRADAMUS JANIS | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 335 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO E FABIANA Estab.: CABANHA DA MAYACidade: BAGE/RS | |||||||||||
943 | Nome: SAO BIBIANO JOSEPH 7580 | RINCON LAPACHO 860 DEL SARANDY | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 7580 | Peso: 381 | Nasc: 30/09/2014 | |||||||||
AOL: 76,00 | EGS: 9,10 | P8: 9,20 | CATANDUVA 1011 ODILA JOSEPH 1693 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 336 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHOEstab.: CABANHA SAO BIBIANOCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
945 | Nome: RECONQUISTA 2400 VENUS CINCH DENSITY | SAV CINCH 1248 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2400 | Peso: 408 | Nasc: 26/09/2014 | |||||||||
AOL: 79,80 | EGS: 6,00 | P8: 7,50 | RECONQUISTA TE2068 TINA DENSITY QUEBRA | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 340 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
946 | Nome: RINCON CONDESSA 2711 DEL SARANDY | DON JOSE 176 LIDER 6204 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2711 | Peso: 359 | Nasc: 22/09/2014 | |||||||||
AOL: 71,20 | EGS: 8,40 | P8: 13,0 | RINCON TE1852 ZORZAL DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 344 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECAEstab.: ESTANCIA GUARITACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
947 | Nome: LC MARIANA TEB471 FEDERAL | TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TEB471 | Peso: 396 | Nasc: 18/09/2014 | |||||||||
AOL: 80,00 | EGS: 6,00 | P8: 8,70 | LC SUSANA TE S144 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 348 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: LUIZ A. CASSOL E CHALET AGROPECUARIEstab.: CABANHA DA CORTICEIRACidade: SAO LUIZ GONZAGA/R | |||||||||||
948 | Nome: CV4957 LARKS CANYON DADDY | LARKS CANYON 74D4 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: CV4957 | Peso: 385 | Nasc: 14/09/2014 | |||||||||
AOL: 90,20 | EGS: 8,30 | P8: 5,5 | CV 4011 DADDY CONHAQUE | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 352 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ALFREDO WILLIAM LOSCO SOUTHALLEstab.: CABANHA VACACAICidade: SAO GABRIEL/RS | |||||||||||
949 | Nome: TRADICAO AZUL CUMBIERO GLORIA FIV6815 | TRES MARIAS CUMBIERO 8565 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: FIV6815 | Peso: 369 | Nasc: 12/09/2014 | |||||||||
AOL: 82,40 | EGS: 10,00 | P8: 13,8 | CIA.AZUL KATHARINA TE 1389 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 354 Dias - 11 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARESEstab.: TRADIÇÃO AZULCidade: QUARAÍ/RS | |||||||||||
  |
38ª EXPOINTER - VIII NACIONAL DE RÚSTICOS | ABERDEEN ANGUS - BUÇAL | FÊMEAS PO |
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias - SubDivisão 1 |
953 | Nome: MAYA TE412 KIARA NETWORTH CHINOCA | SAV NET WORTH 4200 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE412 | Peso: 510 | Nasc: 03/09/2014 | |||||||||
AOL: 87,60 | EGS: 10,10 | P8: 9,0 | MAYA 25 CHINOCA JUA JACITE 15 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 363 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBAEstab.: CABANHA DA MAYACidade: BAGE/RS | |||||||||||
954 | Nome: MAYA TE411 KIBOA HORNERO IMPALA | TRES MARIAS 5887 HORNERO TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE411 | Peso: 425 | Nasc: 02/09/2014 | |||||||||
AOL: 83,10 | EGS: 10,70 | P8: 13,4 | MAYA IMPALA STRYKER 4128-TE68-02-TN | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 364 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBAEstab.: CABANHA DA MAYACidade: BAGE/RS | |||||||||||
957 | Nome: CIA.AZUL PANTERA 2979 | DON JOSE 176 LIDER 6204 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2979 | Peso: 439 | Nasc: 22/08/2014 | |||||||||
AOL: 82,00 | EGS: 8,40 | P8: 11,4 | CIA AZUL NT TE1077 ZORZAL 7TROUXAS | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 375 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECAEstab.: ESTANCIA GUARITACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
958 | Nome: CIA.AZUL PURPURINA 2967 | DON JOSE 176 LIDER 6204 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2967 | Peso: 424 | Nasc: 20/08/2014 | |||||||||
AOL: 84,10 | EGS: 8,30 | P8: 13,0 | CIA.AZUL 1765 CIA.0772 GMRA G.CANYON | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 377 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECAEstab.: ESTANCIA GUARITACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
959 | Nome: CIA.AZUL POLKA 2959 | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2959 | Peso: 377 | Nasc: 18/08/2014 | |||||||||
AOL: 75,30 | EGS: 9,10 | P8: 14,50 | CIA.AZUL 0343 ZHAURY G3730 | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 379 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECAEstab.: ESTANCIA GUARITACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
Campeonato: 7ª CAT. - TERNEIRA MAIOR de 361 a 390 Dias - SubDivisão 2 |
960 | Nome: RINCON FAMOSA TE2644 DEL SARANDY | TRES MARIAS 8155 CANDELERO | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE2644 | Peso: 363 | Nasc: 16/08/2014 | |||||||||
AOL: 68,00 | EGS: 4,20 | P8: 7,10 | RINCON VANDA TE1489 DEL SARANDY | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 381 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDYEstab.: CABANHA RINCON DEL SARANDYCidade: URUGUAIANA/RS | |||||||||||
961 | Nome: RECONQUISTA TE2390 VEDETE HARVEST | SAV RECORD HARVEST 2186 | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: TE2390 | Peso: 452 | Nasc: 14/08/2014 | |||||||||
AOL: 73,80 | EGS: 7,20 | P8: 9,40 | RECONQUISTA TE2066 TRANCA HORNERO | ||||||||
Est. Gest.: Vazia | Idade: 383 Dias - 12 meses | % | % | % | % | % | % | ||||
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLIEstab.: FAZENDA RECONQUISTACidade: ALEGRETE/RS | |||||||||||
962 | Nome: CIA.AZUL PITANGA 2925 | TRES MARIAS 9265 CANDE 8328 TE | PN1 | GND | GDS | PMS | PE | IBC | |||
Tat: 2925 | Peso: 363 | Nasc: 11/08/2014 | |||||||||
AOL: 75,60 | EGS: 9,10 | P8: 13,40 | CIA.AZUL 1811 GRAN SUDESTE C.001 | ||||||||
